Engeland - Premier League 2025-2026

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1690287645190Arsenal 38 26 7 5 71 - 27 44 85 WWWWW
2 bl16902876441772Manchester City 38 23 9 6 78 - 35 43 78 GWWGV
3 bl16902876442060Manchester United 38 20 11 7 69 - 50 19 71 WWGWW
4 bl16902876472063Aston Villa 38 19 8 11 56 - 49 7 65 VVGWW
5 bl16902876432774Liverpool 38 17 9 12 63 - 54 9 60 WVGVG
6 bl16902876461008Bournemouth 38 13 18 7 58 - 54 4 57 GWWGG
7 bl1692644727110Sunderland 38 14 12 12 42 - 48 -6 54 VGGWW
8 bl16902876471210Brighton 38 14 11 13 52 - 46 6 53 WVWVV
9 bl16902876481699Brentford 38 14 11 13 55 - 52 3 53 VWVGG
10 bl16902876451253Chelsea 38 14 10 14 58 - 52 6 52 VVGWV
11 bl16902876441411Fulham 38 15 7 16 47 - 51 -4 52 WVVGW
12 bl169028764599Newcastle United 38 14 7 17 53 - 55 -2 49 VWGWV
13 bl16902876442835Everton 38 13 10 15 47 - 50 -3 49 VGGVV
14 bl16926446852052Leeds United 38 11 14 13 49 - 56 -7 47 GWGWV
15 bl1690287646425Crystal Palace 38 11 12 15 41 - 51 -10 45 VGVGV
16 bl16902876471728Nottingh. Forest 38 11 11 16 48 - 51 -3 44 WWGVG
17 bl16902876432797Tottenh. Hotspur 38 10 11 17 48 - 57 -9 41 WWGVW
18 bl1690287643319West Ham United 38 10 9 19 46 - 65 -19 39 WVVVW
19 bl16902876451257Burnley 38 4 10 24 38 - 75 -37 22 VVGVG
20 bl1690287646943Wolverhampton 38 3 11 24 27 - 68 -41 20 VGVGG
 
Groepsfase Champions League
 
Groepsfase Europa League
 
Degradatie naar EFL Championship
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account