Duitsland - Bundesliga 2025-2026

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16916992362395Bayern München 34 28 5 1 122 - 36 86 89 WWGWW
2 bl16916992352703Borussia Dortmund 34 22 7 5 70 - 34 36 73 VWVWW
3 bl1691699236820RB Leipzig 34 20 5 9 66 - 47 19 65 WWVWV
4 bl1691699238148VfB Stuttgart 34 18 8 8 71 - 49 22 62 VGGWG
5 bl16916992371081TSG Hoffenheim 34 18 7 9 65 - 52 13 61 WWGWV
6 bl16916992381995Bay. Leverkusen 34 17 8 9 68 - 47 21 59 VWWVG
7 bl1691699238846SC Freiburg 34 13 8 13 51 - 57 -6 47 WVGVW
8 bl16916992362805Eintr. Frankfurt 34 11 11 12 61 - 65 -4 44 VGVVG
9 bl16916992362803FC Augsburg 34 12 7 15 45 - 61 -16 43 WGWWV
10 bl169169923712641. FSV Mainz 34 10 10 14 44 - 53 -9 40 GVWVW
11 bl1691699239542Union Berlin 34 10 9 15 44 - 58 -14 39 VVGWW
12 bl1691699237266Bor. M'gladbach 34 9 11 14 42 - 53 -11 38 GGWVW
13 bl1692802903656Hamburger SV 34 9 11 14 40 - 54 -14 38 VVWWG
14 bl169169923920081. FC Köln 34 7 11 16 49 - 63 -14 32 GVGVV
15 bl1691699235153Werder Bremen 34 8 8 18 37 - 60 -23 32 WGVVV
16 bl16916992372892VfL Wolfsburg 34 7 8 19 45 - 69 -24 29 WGGVW
17 bl169169923918741. FC Heidenheim 34 6 8 20 41 - 72 -31 26 VWGWV
18 bl16928029092863St. Pauli 34 6 8 20 29 - 60 -31 26 GVVVV
 
Groepsfase Champions League
 
Groepsfase Europa League
 
Groepsfase Conference League play-offs
 
Play-offs degradatie/promotie
 
Degradatie naar Bundesliga 2
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account