Italië - Serie B 2025-2026
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 38 | 24 | 4 | 10 | 78 - 31 | 47 | 82 | GWWGW |
| 2 | Frosinone | 38 | 23 | 3 | 12 | 76 - 34 | 42 | 81 | GWWWW |
| 3 | Monza | 38 | 22 | 6 | 10 | 61 - 32 | 29 | 76 | WWWVG |
| 4 | Palermo | 38 | 20 | 6 | 12 | 61 - 33 | 28 | 72 | GWGWV |
| 5 | Catanzaro | 38 | 15 | 9 | 14 | 62 - 51 | 11 | 59 | GGWVV |
| 6 | Modena | 38 | 15 | 13 | 10 | 49 - 36 | 13 | 55 | GVVWV |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 - 45 | -1 | 51 | WGGVG |
| 8 | Avellino | 38 | 13 | 15 | 10 | 43 - 55 | -12 | 49 | GWWVW |
| 9 | Padova | 38 | 12 | 16 | 10 | 39 - 49 | -10 | 46 | WWVWW |
| 10 | Cesena | 38 | 12 | 16 | 10 | 45 - 56 | -11 | 46 | VVGGV |
| 11 | Mantova | 38 | 13 | 18 | 7 | 45 - 57 | -12 | 46 | WVWWV |
| 12 | Carrarese | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 - 52 | -5 | 44 | VGVGV |
| 13 | Sampdoria | 38 | 11 | 16 | 11 | 35 - 48 | -13 | 44 | WVGWV |
| 14 | Entella | 38 | 10 | 16 | 12 | 36 - 51 | -15 | 42 | GGWVW |
| 15 | Empoli | 38 | 9 | 15 | 14 | 47 - 54 | -7 | 41 | VGVWG |
| 16 | Südtirol | 38 | 8 | 13 | 17 | 38 - 48 | -10 | 41 | GVVVG |
| 17 | Bari | 38 | 10 | 18 | 10 | 38 - 60 | -22 | 40 | VVVWW |
| 18 | Reggiana | 38 | 9 | 19 | 10 | 36 - 57 | -21 | 37 | WVGVW |
| 19 | Pescara | 38 | 7 | 17 | 14 | 51 - 66 | -15 | 35 | VGGVG |
| 20 | Spezia | 38 | 8 | 19 | 11 | 43 - 59 | -16 | 35 | VWVGG |
Promotion to Serie A
Qualification for promotion play-offs semi-finals
Qualification for promotion play-offs preliminary round
Relegation play-out
Relegation to Serie C
19-05-2026 20:00




















