UEFA - Champions League 2025-2026
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 - 4 | 19 | 24 | WWWWW |
| 2 | Bayern München | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 - 7 | 12 | 18 | WVWWW |
| 3 | Tottenh. Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 7 | 10 | 17 | WVWWW |
| 4 | Chelsea | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 - 7 | 9 | 16 | GWVWW |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 - 14 | 8 | 16 | GVWWW |
| 6 | Sporting | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 11 | 6 | 16 | GWVWW |
| 7 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 9 | 6 | 16 | WVWVW |
| 8 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 - 6 | 11 | 15 | WVWWW |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 - 12 | 9 | 15 | VWVWV |
| 10 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 - 7 | 10 | 14 | WVGWG |
| 11 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 - 10 | 4 | 13 | GWWWG |
| 12 | Atalanta | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 6 | 4 | 13 | WWWVV |
| 13 | Atlético Madrid | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 - 12 | 3 | 13 | WWWGV |
| 14 | Inter | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 - 7 | 6 | 12 | WVVVW |
| 15 | Bay. Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 14 | -1 | 12 | WWGVW |
| 16 | Paris S.Germain | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 - 11 | 6 | 11 | VWGVG |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 - 17 | 2 | 11 | VWGVV |
| 18 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 - 17 | -2 | 10 | GVVWW |
| 19 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 11 | -2 | 10 | WVVGV |
| 20 | Olympiakos | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 - 14 | -4 | 10 | GVWWW |
| 21 | AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 14 | -6 | 10 | WGWVG |
| 22 | Qarabag FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 21 | -8 | 10 | GVVWV |
| 23 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 12 | -2 | 9 | VWWVW |
| 24 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 - 14 | -3 | 9 | VWWVV |
| 25 | Union SG | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 - 17 | -9 | 9 | VWVVW |
| 26 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 - 16 | 0 | 8 | GWVVV |
| 27 | Bodø/Glimt | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 13 | -1 | 8 | VVGWW |
| 28 | Pafos | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 11 | -3 | 8 | WGVVW |
| 29 | Ath. Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 14 | -5 | 8 | VGGWV |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 15 | -6 | 8 | GWVGV |
| 31 | København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 - 21 | -9 | 8 | VWWGV |
| 32 | Ajax | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 - 19 | -11 | 6 | VVWWV |
| 33 | Eintr. Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 - 21 | -11 | 4 | GVVVV |
| 34 | Slavia Praag | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 - 17 | -14 | 2 | VGVVV |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 18 | -13 | 1 | VVVVV |
| 36 | Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 - 22 | -15 | 1 | VVVVV |
Knockout
Knockout Play-off
Eliminate
17-02-2026 21:15
18-02-2026 21:00
17-02-2026 18:45
18-02-2026 18:45
17-02-2026 21:00
18-02-2026 21:00
18-02-2026 21:00
25-02-2026 21:00
25-02-2026 18:45
24-02-2026 18:45
25-02-2026 21:00
24-02-2026 21:00
25-02-2026 21:00
24-02-2026 21:00
24-02-2026 21:00
10-03-2026 21:00
11-03-2026 18:45
11-03-2026 21:00
10-03-2026 18:45
10-03-2026 21:00
11-03-2026 21:00
11-03-2026 21:00
17-03-2026 21:00
18-03-2026 18:45
17-03-2026 21:00
18-03-2026 21:00
18-03-2026 21:00
17-03-2026 21:00
17-03-2026 18:45
18-03-2026 21:00
08-04-2026 21:00
07-04-2026 21:00
14-04-2026 21:00
15-04-2026 21:00
14-04-2026 21:00
28-04-2026 21:00
05-05-2026 21:00
06-05-2026 21:00




































