UEFA - Europa League 2025-2026

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16916990611895Olymp.Lyonnais 8 7 0 1 18 - 5 13 21 VWWWW
2 bl16902876472063Aston Villa 8 7 0 1 14 - 6 8 21 WWWWW
3 bl16919982831745FC Midtjylland 8 6 1 1 18 - 8 10 19 WVWGW
4 bl16923689952763FC Porto 8 5 2 1 13 - 7 6 17 GWWGW
5 bl16917657332297Real Betis 8 5 2 1 13 - 7 6 17 WWWVW
6 bl16919983172599Sporting Braga 8 5 2 1 11 - 5 6 17 VGWWG
7 bl1691699238846SC Freiburg 8 5 2 1 10 - 4 6 17 WGWWV
8 bl16917658341955AS Roma 8 5 1 2 13 - 6 7 16 WWWWG
9 bl16919983151379Genk 8 5 1 2 11 - 7 4 16 WWVWW
10 bl16917658381323Bologna 8 4 3 1 14 - 7 7 15 GWWGW
11 bl1691699238148VfB Stuttgart 8 5 0 3 15 - 9 6 15 WWWVW
12 bl16919982762992Ferencváros 8 4 3 1 12 - 11 1 15 WGWGV
13 bl16902876471728Nottingh. Forest 8 4 2 2 15 - 7 8 14 GWWVW
14 bl16919982821715FC Viktoria Pilsen 8 3 5 0 8 - 3 5 14 GGGGW
15 bl16938335301122Rode Ster Belgrado 8 4 2 2 7 - 6 1 14 WWWWG
16 bl16917657262615Celta de Vigo 8 4 1 3 15 - 11 4 13 WVVWG
17 bl1691998278338PAOK FC 8 3 3 2 17 - 14 3 12 WGGWV
18 bl16916990852172Lille 8 4 0 4 12 - 9 3 12 VWVVW
19 bl16919982802887Fenerbahçe 8 3 3 2 10 - 7 3 12 GGWVG
20 bl16919983181969Panathinaikos 8 3 3 2 11 - 9 2 12 WWGGG
21 bl16921122492175Celtic 8 3 2 3 13 - 15 -2 11 VWVGW
22 bl16919983172739Ludogorets 8 3 1 4 12 - 15 -3 10 VWGVW
23 bl16919983151097Dinamo Zagreb 8 3 1 4 12 - 16 -4 10 VVVWV
24 bl16919983031876SK Brann 8 2 3 3 9 - 11 -2 9 GGVGV
25 bl16919983162411Young Boys 8 3 0 5 10 - 16 -6 9 VVWVV
26 bl1691998320142Sturm Graz 8 2 1 5 5 - 11 -6 7 GVVVW
27 bl16919982892785FCSB 8 2 1 5 9 - 16 -7 7 VVWVG
28 bl1690288654984Go Ahead Eagles 8 2 1 5 6 - 14 -8 7 VVVVG
29 bl169028861234Feyenoord 8 2 0 6 11 - 15 -4 6 VVVWV
30 bl1691998275664Basel 8 2 0 6 9 - 13 -4 6 WVVVV
31 bl16938335301025RB Salzburg 8 2 0 6 10 - 15 -5 6 WVVWV
32 bl169199831660Rangers 8 1 1 6 5 - 14 -9 4 VGVWV
33 bl16916990672576OGC Nice 8 1 0 7 7 - 15 -8 3 VVVWV
34 bl16902886491161FC Utrecht 8 0 1 7 5 - 15 -10 1 GVVVV
35 bl1720805607607Malmö FF 8 0 1 7 4 - 15 -11 1 VVVVV
36 bl16919982842906Maccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2 - 22 -20 1 VVVVV
 
Knockout
 
Knockout Play-off
 
Eliminate
Knockout phase play-offs
19-02-2026 21:00
19-02-2026 18:45
19-02-2026 18:45
19-02-2026 18:45
26-02-2026 18:45
26-02-2026 18:45
26-02-2026 21:00
26-02-2026 21:00
26-02-2026 21:00
1/8 Final
12-03-2026 18:45
12-03-2026 21:00
12-03-2026 18:45
12-03-2026 18:45
19-03-2026 21:00
19-03-2026 18:45
19-03-2026 21:00
19-03-2026 21:00
19-03-2026 18:45
1/4 Final
09-04-2026 21:00
16-04-2026 21:00
1/2 Final
30-04-2026 21:00
Final
20-05-2026 21:00
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account