Verenigde Staten - MLS 2026

Eastern Conference

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16923691841673Nashville 34 23 8 3 71 - 25 46 77 GWGWW
2 bl16923692501866Inter Miami 34 16 12 6 80 - 59 21 60 WVGWG
3 bl16923692131794New England Revolution 34 18 4 12 55 - 47 8 58 WWWVV
4 bl16923692372652Chicago Fire 34 16 7 11 64 - 54 10 55 VWGWV
5 bl1692369257182Charlotte 34 15 9 10 66 - 51 15 54 GVWWG
6 bl1692369226868Philadelphia Union 34 14 8 12 66 - 52 14 50 GVGVW
7 bl16923692431694Columbus Crew 34 14 5 15 59 - 52 7 47 WWWWW
8 bl16923692402405Cincinnati 34 12 10 12 67 - 75 -8 46 WWGWV
9 bl16923692232217Orlando City 34 13 7 14 63 - 78 -15 46 WGGVW
10 bl16923692171460New York City 34 10 12 12 49 - 45 4 42 GGWGW
11 bl1692369220568New York RB 34 12 6 16 48 - 62 -14 42 VWVVW
12 bl16923692291739Toronto 34 9 12 13 52 - 67 -15 39 WVWVV
13 bl16923692332399Atlanta United 34 9 6 19 43 - 60 -17 33 VVVWV
14 bl16923692461731DC United 34 7 12 15 39 - 61 -22 33 VVVVV
15 bl16923692102053Montréal 34 6 8 20 37 - 69 -32 26 GVVGV

Western Conference

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16923692061356Vancouver Whitecaps 34 19 7 8 74 - 34 40 64 WVWWW
2 bl1692369166746Dallas 34 16 10 8 63 - 51 12 58 GWVGW
3 bl16923692601917St. Louis City 34 14 10 10 58 - 48 10 52 VVVVW
4 bl16923691952498San Jose Earthquakes 34 14 10 10 57 - 51 6 52 GVGWV
5 bl16923691692448Houston Dynamo 34 14 9 11 43 - 43 0 51 GGWVV
6 bl16923691771928Los Angeles 34 12 11 11 52 - 40 12 47 WGGVV
7 bl1692369188239Portland Timbers 34 13 7 14 62 - 61 1 46 GWWWW
8 bl169236919939Seattle Sounders 34 12 10 12 44 - 46 -2 46 GGVVW
9 bl16923691911950Real Salt Lake 34 13 6 15 53 - 52 1 45 WWWVW
10 bl16923691801242Minnesota United 34 11 11 12 56 - 58 -2 44 WGWWW
11 bl16923691632806Colorado Rapids 34 12 8 14 47 - 49 -2 44 GWGVV
12 bl1692369173944LA Galaxy 34 11 11 12 50 - 57 -7 44 WGGWV
13 bl17398819982285San Diego 34 9 11 14 57 - 63 -6 38 GGVWV
14 bl1692369253646Austin 34 8 10 16 42 - 65 -23 34 VWVVV
15 bl16923692022254Sporting Kansas City 34 7 5 22 40 - 82 -42 26 VVVGW
 
Qualification for round one and the CONCACAF Champions Cup round one
 
Qualification for Round One
 
Qualification for the Wild card round
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account