Duitsland - Bundesliga 2023-2024

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16916992381995Bay. Leverkusen 34 28 6 0 89 - 24 65 90 GGWWW
2 bl1691699238148VfB Stuttgart 34 23 4 7 78 - 39 39 73 VGWWW
3 bl16916992362395Bayern München 34 23 3 8 94 - 45 49 72 WWVWV
4 bl1691699236820RB Leipzig 34 19 8 7 77 - 39 38 65 WWGGG
5 bl16916992352703Borussia Dortmund 34 18 9 7 68 - 43 25 63 GVWVW
6 bl16916992362805Eintr. Frankfurt 34 11 14 9 51 - 50 1 47 WVVGG
7 bl16916992371081TSG Hoffenheim 34 13 7 14 66 - 66 0 46 WVGWW
8 bl169169923918741. FC Heidenheim 34 10 12 12 50 - 55 -5 42 VWGGW
9 bl1691699235153Werder Bremen 34 11 9 14 48 - 54 -6 42 WWGGW
10 bl1691699238846SC Freiburg 34 11 9 14 45 - 58 -13 42 GVGGV
11 bl16916992362803FC Augsburg 34 10 9 15 50 - 60 -10 39 VVVVV
12 bl16916992372892VfL Wolfsburg 34 10 7 17 41 - 56 -15 37 WWWVV
13 bl169169923712641. FSV Mainz 34 7 14 13 39 - 51 -12 35 GGGWW
14 bl1691699237266Bor. M'gladbach 34 7 13 14 56 - 67 -11 34 VGGGV
15 bl1691699239542Union Berlin 34 9 6 19 33 - 58 -25 33 VGVVW
16 bl16916992391621VfL Bochum 34 7 12 15 42 - 74 -32 33 VWWVV
17 bl169169923920081. FC Köln 34 5 12 17 28 - 60 -32 27 VGGWV
18 bl16916992402079SV Darmstadt 98 34 3 8 23 30 - 86 -56 17 WVVVV
 
Champions League groepsfase
 
Europa League groepsfase
 
Europa Conference League play-offs
 
Degradatie play-offs
 
Degradatie naar Bundesliga 2
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account