Spanje - LaLiga 2023-2024

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1691765741909Real Madrid 38 29 8 1 87 - 26 61 95 WWWGG
2 bl1691765726277FC Barcelona 38 26 7 5 79 - 44 35 85 VWWWW
3 bl16917657272910Girona 38 25 6 7 85 - 46 39 81 WGVWW
4 bl16917657451357Atlético Madrid 38 24 4 10 70 - 43 27 76 WWWVW
5 bl16917657452638Ath. Bilbao 38 19 11 8 61 - 37 24 68 WGVWW
6 bl16917657371789Real Sociedad 38 16 12 10 51 - 39 12 60 WVWWV
7 bl16917657332297Real Betis 38 14 15 9 48 - 45 3 57 WWGVG
8 bl16917657442302Villarreal 38 14 11 13 65 - 65 0 53 VWWGG
9 bl16917657272238Valencia 38 13 10 15 40 - 45 -5 49 VGVVG
10 bl1691765740873Deportiv. Alavés 38 12 10 16 36 - 46 -10 46 WGVWG
11 bl16917657482470Osasuna 38 12 9 17 45 - 56 -11 45 VGGWG
12 bl16917657261899Getafe 38 10 13 15 42 - 54 -12 43 VVVVV
13 bl16917657262615Celta de Vigo 38 10 11 17 46 - 57 -11 41 WVWWG
14 bl1691765737796Sevilla 38 10 11 17 48 - 54 -6 41 WVVVV
15 bl16917657512204Real Mallorca 38 8 16 14 33 - 44 -11 40 VWGGW
16 bl1691765758320Las Palmas 38 10 10 18 33 - 47 -14 40 VVGGG
17 bl1691765730107Rayo Vallecano 38 8 14 16 29 - 48 -19 38 VGWVV
18 bl16917657552234Cádiz 38 6 15 17 26 - 55 -29 33 VWWGV
19 bl16917657551404Almería 38 3 12 23 43 - 75 -32 21 WVVGW
20 bl16917657521872Granada 38 4 9 25 38 - 79 -41 21 VVVVV
 
Champions League groepsfase
 
Europa League groepsfase
 
Europa Conference League play-offs
 
Degradatie naar Segunda División
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account