UEFA - Europa Conference League 2023-2024

Group A

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16916990852172Lille 6 4 2 0 10 - 2 8 14 GWGWW
2 bl16919983172104Slovan Bratislava 6 3 1 2 8 - 7 1 10 WVGWV
3 bl16919983221738Olimpija 6 2 0 4 4 - 9 -5 6 VVWVW
4 bl16919983212860Klaksvík 6 1 1 4 5 - 9 -4 4 GWVVV

Group B

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16919982842906Maccabi Tel Aviv 6 5 0 1 14 - 9 5 15 VWWWW
2 bl16919982772059KAA Gent 6 4 1 1 16 - 7 9 13 WWWWV
3 bl1691998346206Zorya Luhansk 6 2 1 3 10 - 11 -1 7 WVVVW
4 bl16919983222157Breiðablik 6 0 0 6 5 - 18 -13 0 VVVVV

Group C

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16919982821715FC Viktoria Pilsen 6 6 0 0 9 - 1 8 18 WWWWW
2 bl16919983151097Dinamo Zagreb 6 3 0 3 10 - 5 5 9 VVVWW
3 bl1691998317346Astana 6 1 1 4 4 - 13 -9 4 VWGVV
4 bl16919982901537Ballkani 6 1 1 4 3 - 7 -4 4 WVGVV

Group D

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16919982744Club Brugge 6 5 1 0 15 - 3 12 16 WWWWW
2 bl16919982871082Bodø/Glimt 6 3 1 2 11 - 8 3 10 VWWWV
3 bl16919982771768Beşiktaş 6 1 1 4 7 - 14 -7 4 VVVVW
4 bl1691998345196Lugano 6 1 1 4 6 - 14 -8 4 WVVVV

Group E

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16902876472063Aston Villa 6 4 1 1 12 - 7 5 13 WWWWG
2 bl16919982852488Legia Warschau 6 4 0 2 10 - 6 4 12 VWWVW
3 bl1690288616576AZ 6 2 0 4 7 - 12 -5 6 WVVWV
4 bl1691998320453Zrinjski Mostar 6 1 1 4 6 - 10 -4 4 VVVVG

Group F

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1691765835251Fiorentina 6 3 3 0 14 - 6 8 12 GWWWG
2 bl16919982762992Ferencváros 6 2 4 0 9 - 6 3 10 GGGWG
3 bl16919983151379Genk 6 2 3 1 8 - 5 3 9 WGGVW
4 bl16919983472418Čukarički 6 0 0 6 2 - 16 -14 0 VVVVV

Group G

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1691998278338PAOK FC 6 5 1 0 16 - 10 6 16 WWGWW
2 bl16916992362805Eintr. Frankfurt 6 3 0 3 11 - 7 4 9 VWWVV
3 bl1691998346141Aberdeen 6 1 3 2 10 - 10 0 6 GVGGW
4 bl16919983212277HJK Helsinki 6 0 2 4 7 - 17 -10 2 GVVGV

Group H

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16919982802887Fenerbahçe 6 4 0 2 13 - 11 2 12 WWVVW
2 bl16919983172739Ludogorets 6 4 0 2 11 - 11 0 12 VVWWW
3 bl16919982882490Nordsjælland 6 3 1 2 17 - 7 10 10 WWGWV
4 bl16919982811312Spartak Trnava 6 0 1 5 3 - 15 -12 1 VVGVV
 
Knock-outfase
 
Extra knock-outronde
1/16 Final
15-02-2024 21:00
15-02-2024 21:00
15-02-2024 18:45
15-02-2024 21:00
22-02-2024 18:45
21-02-2024 18:00
22-02-2024 21:00
22-02-2024 18:45
1/8 Final
07-03-2024 18:45
07-03-2024 18:45
07-03-2024 21:00
07-03-2024 18:45
14-03-2024 21:00
14-03-2024 21:00
14-03-2024 18:45
14-03-2024 21:00
14-03-2024 21:00
07-03-2024 21:00
14-03-2024 18:45
1/4 Final
11-04-2024 21:00
11-04-2024 21:00
11-04-2024 18:45
18-04-2024 21:00
18-04-2024 18:45
18-04-2024 18:45
18-04-2024 21:00
1/2 Final
02-05-2024 21:00
02-05-2024 21:00
08-05-2024 18:45
09-05-2024 21:00
Final
29-05-2024 21:00
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account