UEFA - Europa League 2023-2024
Group A
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 4 | 6 | 15 | WVWWW |
| 2 | SC Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 - 7 | 10 | 12 | VWWWV |
| 3 | Olympiakos | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 14 | -3 | 7 | GWVVW |
| 4 | TSC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 19 | -13 | 1 | GVVVV |
Group B
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 5 | 13 | GWWWW |
| 2 | Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 10 | 4 | 11 | GWWWV |
| 3 | Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 13 | -3 | 5 | GVVVW |
| 4 | AEK Athens | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | 4 | GVVVV |
Group C
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 11 | VGWGW |
| 2 | Sparta Praag | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | 10 | VGVWW |
| 3 | Real Betis | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 | 2 | 9 | WWWVV |
| 4 | Aris | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 13 | -6 | 4 | WVVGV |
Group D
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 4 | 8 | 14 | WGWGW |
| 2 | Sporting | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 | 4 | 11 | VGWGW |
| 3 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 | -5 | 4 | WGVVV |
| 4 | Raków Częstochowa | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 10 | -7 | 4 | VGVWV |
Group E
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 - 7 | 10 | 12 | WWVWV |
| 2 | Toulouse | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 9 | -1 | 11 | WVWGW |
| 3 | Union SG | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 8 | -3 | 8 | VWVGW |
| 4 | LASK | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 12 | -6 | 3 | VVWVV |
Group F
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 7 | 2 | 13 | WWWGW |
| 2 | Rennes | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 6 | 7 | 12 | VWWWV |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 9 | -6 | 5 | GVVGW |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 10 | -3 | 4 | GVVVV |
Group G
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praag | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 4 | 13 | 15 | WVWWW |
| 2 | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 4 | 8 | 13 | WWVGW |
| 3 | Servette | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 13 | -9 | 5 | VGWGV |
| 4 | Sheriff Tiraspol | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 17 | -12 | 1 | VGVVV |
Group H
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bay. Leverkusen | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 - 3 | 16 | 18 | WWWWW |
| 2 | Qarabag FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 9 | -2 | 10 | WVVGW |
| 3 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 12 | 0 | 7 | VWWGV |
| 4 | BK Häcken | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 17 | -14 | 0 | VVVVV |
Knock-outfase
Extra knock-outronde
Europa Conference League
15-02-2024 21:00
15-02-2024 18:45
15-02-2024 21:00
15-02-2024 18:45
15-02-2024 18:45
22-02-2024 18:45
22-02-2024 21:00
22-02-2024 18:45
22-02-2024 21:00
22-02-2024 21:00
07-03-2024 21:00
07-03-2024 21:00
07-03-2024 21:00
07-03-2024 18:45
14-03-2024 21:00
14-03-2024 18:45
14-03-2024 18:45
14-03-2024 18:45
07-03-2024 18:45
14-03-2024 21:00
11-04-2024 21:00
18-04-2024 21:00
09-05-2024 21:00








































