UEFA - Europa League 2023-2024

Group A

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1690287643319West Ham United 6 5 0 1 10 - 4 6 15 WVWWW
2 bl1691699238846SC Freiburg 6 4 0 2 17 - 7 10 12 VWWWV
3 bl16919983452054Olympiakos 6 2 1 3 11 - 14 -3 7 GWVVW
4 bl16919983211955TSC 6 0 1 5 6 - 19 -13 1 GVVVV

Group B

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16902876471210Brighton 6 4 1 1 10 - 5 5 13 GWWWW
2 bl16916990611228Marseille 6 3 2 1 14 - 10 4 11 GWWWV
3 bl1751479001809Ajax 6 1 2 3 10 - 13 -3 5 GVVVW
4 bl1691998318462AEK Athens 6 1 1 4 6 - 12 -6 4 GVVVV

Group C

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl169199831660Rangers 6 3 2 1 8 - 6 2 11 VGWGW
2 bl1691998319721Sparta Praag 6 3 1 2 9 - 7 2 10 VGVWW
3 bl16917657332297Real Betis 6 3 0 3 9 - 7 2 9 WWWVV
4 bl16919983211918Aris 6 1 1 4 7 - 13 -6 4 WVVGV

Group D

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16917658371657Atalanta 6 4 2 0 12 - 4 8 14 WGWGW
2 bl1692368998786Sporting 6 3 2 1 10 - 6 4 11 VGWGW
3 bl1691998320142Sturm Graz 6 1 1 4 4 - 9 -5 4 WGVVV
4 bl1691998319914Raków Częstochowa 6 1 1 4 3 - 10 -7 4 VGVWV

Group E

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16902876432774Liverpool 6 4 0 2 17 - 7 10 12 WWVWV
2 bl16916990651992Toulouse 6 3 2 1 8 - 9 -1 11 WVWGW
3 bl16919983461289Union SG 6 2 2 2 5 - 8 -3 8 VWVGW
4 bl1691998346686LASK 6 1 0 5 6 - 12 -6 3 VVWVV

Group F

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16917657442302Villarreal 6 4 1 1 9 - 7 2 13 WWWGW
2 bl1691699078407Rennes 6 4 0 2 13 - 6 7 12 VWWWV
3 bl16919983202333Maccabi Haifa 6 1 2 3 3 - 9 -6 5 GVVGW
4 bl16919983181969Panathinaikos 6 1 1 4 7 - 10 -3 4 GVVVV

Group G

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16919983451707Slavia Praag 6 5 0 1 17 - 4 13 15 WVWWW
2 bl16917658341955AS Roma 6 4 1 1 12 - 4 8 13 WWVGW
3 bl169199831890Servette 6 1 2 3 4 - 13 -9 5 VGWGV
4 bl1691998320112Sheriff Tiraspol 6 0 1 5 5 - 17 -12 1 VGVVV

Group H

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16916992381995Bay. Leverkusen 6 6 0 0 19 - 3 16 18 WWWWW
2 bl16919983162824Qarabag FK 6 3 1 2 7 - 9 -2 10 WVVGW
3 bl169199831929Molde 6 2 1 3 12 - 12 0 7 VWWGV
4 bl16919983212737BK Häcken 6 0 0 6 3 - 17 -14 0 VVVVV
 
Knock-outfase
 
Extra knock-outronde
 
Europa Conference League
1/16 Final
15-02-2024 21:00
15-02-2024 21:00
15-02-2024 18:45
15-02-2024 21:00
15-02-2024 18:45
22-02-2024 21:00
22-02-2024 18:45
22-02-2024 18:45
22-02-2024 18:45
22-02-2024 21:00
22-02-2024 18:45
1/8 Final
06-03-2024 18:45
07-03-2024 21:00
07-03-2024 18:45
07-03-2024 21:00
07-03-2024 21:00
07-03-2024 18:45
14-03-2024 21:00
14-03-2024 21:00
14-03-2024 21:00
14-03-2024 18:45
14-03-2024 18:45
14-03-2024 18:45
1/4 Final
11-04-2024 21:00
11-04-2024 21:00
11-04-2024 21:00
18-04-2024 21:00
18-04-2024 21:00
18-04-2024 21:00
1/2 Final
02-05-2024 21:00
02-05-2024 21:00
09-05-2024 21:00
Final
22-05-2024 21:00
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account