UEFA - Champions League 2023-2024
Group A
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 6 | 6 | 16 | WWWGW |
| 2 | København | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 8 | VVWGW |
| 3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 13 | -3 | 5 | WVVGV |
| 4 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 - 15 | -3 | 4 | VWVGV |
Group B
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 4 | 12 | 13 | VWWWG |
| 2 | PSV | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 10 | -2 | 9 | GGWWG |
| 3 | RC Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 11 | -5 | 8 | WGVVW |
| 4 | Sevilla | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 12 | -5 | 2 | GVVVV |
Group C
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 - 7 | 9 | 18 | WWWWW |
| 2 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 | 1 | 10 | VWGVW |
| 3 | Sporting Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | 4 | WVVGV |
| 4 | Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 10 | -4 | 2 | VVGGV |
Group D
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 2 | 5 | 12 | WWWGG |
| 2 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 5 | 3 | 12 | WWWGG |
| 3 | Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 11 | -4 | 4 | VVVGW |
| 4 | RB Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 | -4 | 4 | VVVGV |
Group E
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 6 | 11 | 14 | WGWWW |
| 2 | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 10 | WVWWV |
| 3 | Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 10 | -1 | 6 | VWVVV |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 15 | -10 | 4 | VGVVW |
Group F
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 3 | 11 | GWWWG |
| 2 | Paris S.Germain | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 | 1 | 8 | VWVGG |
| 3 | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 8 | -3 | 8 | GVWVW |
| 4 | Newcastle United | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 7 | -1 | 5 | WVVGV |
Group G
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 7 | 11 | 18 | WWWWW |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 10 | 3 | 12 | VWWVW |
| 3 | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 13 | -6 | 4 | GVVWV |
| 4 | Rode Ster Belgrado | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 15 | -8 | 1 | GVVVV |
Group H
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 6 | 6 | 12 | WWVWV |
| 2 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 8 | 7 | 12 | VWWVW |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 12 | -2 | 9 | WVWWV |
| 4 | Antwerp | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 17 | -11 | 3 | VVVVW |
Knock-outfase
Europa League
20-02-2024 21:00
14-02-2024 21:00
21-02-2024 21:00
14-02-2024 21:00
20-02-2024 21:00
13-02-2024 21:00
13-03-2024 21:00
12-03-2024 21:00
05-03-2024 21:00
13-03-2024 21:00
06-03-2024 21:00
06-03-2024 21:00
05-03-2024 21:00
17-04-2024 21:00
09-04-2024 21:00
17-04-2024 21:00
10-04-2024 21:00
16-04-2024 21:00
10-04-2024 21:00
16-04-2024 21:00
07-05-2024 21:00
30-04-2024 21:00
08-05-2024 21:00
































