UEFA - Champions League 2023-2024

Group A

Group B

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1690287645190Arsenal 6 4 1 1 16 - 4 12 13 VWWWG
2 bl16902886061938PSV 6 2 3 1 8 - 10 -2 9 GGWWG
3 bl16916990951561RC Lens 6 2 2 2 6 - 11 -5 8 WGVVW
4 bl1691765737796Sevilla 6 0 2 4 7 - 12 -5 2 GVVVV

Group C

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1691765741909Real Madrid 6 6 0 0 16 - 7 9 18 WWWWW
2 bl16917658362798Napoli 6 3 1 2 10 - 9 1 10 VWGVW
3 bl16919983172599Sporting Braga 6 1 1 4 6 - 12 -6 4 WVVGV
4 bl1691699239542Union Berlin 6 0 2 4 6 - 10 -4 2 VVGGV

Group D

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16917657371789Real Sociedad 6 3 3 0 7 - 2 5 12 WWWGG
2 bl16917658381584Inter 6 3 3 0 8 - 5 3 12 WWWGG
3 bl16923689921767Benfica 6 1 1 4 7 - 11 -4 4 VVVGW
4 bl16938335301025RB Salzburg 6 1 1 4 4 - 8 -4 4 VVVGV

Group E

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16917657451357Atlético Madrid 6 4 2 0 17 - 6 11 14 WGWWW
2 bl1691765834102Lazio 6 3 1 2 7 - 7 0 10 WVWWV
3 bl169028861234Feyenoord 6 2 0 4 9 - 10 -1 6 VWVVV
4 bl16921122492175Celtic 6 1 1 4 5 - 15 -10 4 VGVVW

Group F

Group G

Group H

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1691765726277FC Barcelona 6 4 0 2 12 - 6 6 12 WWVWV
2 bl16923689952763FC Porto 6 4 0 2 15 - 8 7 12 VWWVW
3 bl16938335301074Shakhtar Donetsk 6 3 0 3 10 - 12 -2 9 WVWWV
4 bl1691998318915Antwerp 6 1 0 5 6 - 17 -11 3 VVVVW
 
Knock-outfase
 
Europa League
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account