CONMEBOL - Copa Libertadores 2023

Group A

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16927071701502Racing Club 6 4 1 1 13 - 6 7 13 WGWVW
2 bl16926450391083Flamengo 6 3 1 2 11 - 5 6 11 WGGWW
3 bl16927072782303Ñublense 6 1 3 2 3 - 10 -7 5 VWGGV
4 bl1692707256751Aucas 6 1 4 1 6 - 12 -6 4 VVVGV

Group B

Group C

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16926450622502Palmeiras 6 5 1 0 16 - 6 10 15 WWWWW
2 bl1692707169855Bolívar 6 4 2 0 11 - 7 4 12 VWWWV
3 bl1692707256818Barcelona SC 6 1 4 1 7 - 12 -5 4 WVVVG
4 bl1692707269838Cerro Porteño 6 1 4 1 5 - 14 -9 4 VVVVG

Group D

Group E

Group F

Group G

Group H

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16927072422780Olimpia 6 4 0 2 13 - 4 9 14 WGWWW
2 bl16927072681772Atlético Nacional 6 3 2 1 8 - 8 0 10 WGWVV
3 bl1692707279401Patronato 6 2 4 0 6 - 11 -5 6 VWVVW
4 bl16927072691666Melgar 6 1 4 1 9 - 13 -4 4 VVVWV
 
Knockout
 
Copa Sudamericana
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account