Europees Kampioenschap 2024
Groep A
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 2 | 6 | 7 | WWG?? |
| 2 | Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | 2 | 5 | WGG?? |
| 3 | Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 3 | VVW?? |
| 4 | Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | -5 | 1 | VGV?? |
Groep B
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 9 | WWW?? |
| 2 | Italië | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | WVG?? |
| 3 | Kroatië | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | -3 | 2 | VGG?? |
| 4 | Albanië | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 1 | VGV?? |
Groep C
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | WGG?? |
| 2 | Denemarken | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | GGG?? |
| 3 | Slovenië | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | GGG?? |
| 4 | Servië | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | VGG?? |
Groep D
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostenrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 | VWW?? |
| 2 | Frankrijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | WGG?? |
| 3 | Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | WGV?? |
| 4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 1 | VVG?? |
Groep E
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roemenië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 | WVG?? |
| 2 | België | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 | 1 | 4 | VWG?? |
| 3 | Slowakije | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | WVG?? |
| 4 | Oekraïne | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 4 | VWG?? |
Groep F
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 6 | WWV?? |
| 2 | Turkije | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 | WVW?? |
| 3 | Georgië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | VGW?? |
| 4 | Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 1 | VGV?? |
Door naar knockout fase
Mogelijk door naar knockout fase
29-06-2024 21:00
02-07-2024 21:00
























