Verenigde Staten - MLS 2024

Eastern Conference

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16923692501866Inter Miami 34 22 8 4 79 - 49 30 74 GGWWW
2 bl16923692431694Columbus Crew 34 19 9 6 72 - 40 32 66 GVWWW
3 bl16923692402405Cincinnati 34 18 5 11 58 - 48 10 59 GVVVW
4 bl16923692232217Orlando City 35 15 7 13 59 - 51 8 52 WWWVV
5 bl1692369257182Charlotte 34 14 9 11 46 - 37 9 51 WGWWW
6 bl1692369220568New York RB 36 12 14 10 57 - 52 5 50 WVVWV
7 bl16923692171460New York City 34 14 8 12 54 - 49 5 50 GWWWV
8 bl16923692102053Montréal 34 11 10 13 48 - 64 -16 43 WWWVW
9 bl16923692332399Atlanta United 34 10 10 14 46 - 49 -3 40 GGVWW
10 bl16923692461731DC United 34 10 10 14 52 - 70 -18 40 VGWWV
11 bl1692369226868Philadelphia Union 34 9 10 15 62 - 55 7 37 WGVVV
12 bl16923692291739Toronto 34 11 4 19 40 - 61 -21 37 VVGVV
13 bl16923691841673Nashville 34 9 9 16 38 - 54 -16 36 GVVVW
14 bl16923692131794New England Revolution 34 9 4 21 37 - 74 -37 31 WVVVV
15 bl16923692372652Chicago Fire 34 7 9 18 40 - 62 -22 30 VVGVV

Western Conference

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1692369173944LA Galaxy 36 21 7 8 72 - 51 21 70 WWVWW
2 bl16923691771928Los Angeles 34 19 7 8 63 - 43 20 64 WWWWW
3 bl16923691911950Real Salt Lake 34 16 11 7 65 - 48 17 59 GGGWW
4 bl169236919939Seattle Sounders 35 16 9 10 51 - 36 15 57 WWWGV
5 bl16923691692448Houston Dynamo 34 15 9 10 47 - 39 8 54 WVWVW
6 bl16923691801242Minnesota United 34 15 7 12 58 - 49 9 52 WWGWW
7 bl16923691632806Colorado Rapids 34 15 5 14 61 - 60 1 50 WVVVV
8 bl1692369188239Portland Timbers 34 12 11 11 65 - 56 9 47 GGVGG
9 bl16923692061356Vancouver Whitecaps 34 13 8 13 52 - 49 3 47 GVVVV
10 bl1692369253646Austin 34 11 9 14 39 - 48 -9 42 VGWVW
11 bl1692369166746Dallas 34 11 8 15 54 - 56 -2 41 WVVGW
12 bl16923692601917St. Louis City 34 8 13 13 50 - 63 -13 37 WWVWV
13 bl16923692022254Sporting Kansas City 34 8 7 19 51 - 66 -15 31 WVVVV
14 bl16923691952498San Jose Earthquakes 34 6 3 25 41 - 78 -37 21 VVWVV
 
Qualification to Conference Semifinals
 
Qualification for Round One
 
Qualification for the Wild card round
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account