CONMEBOL - Copa Libertadores 2024
Groep A
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 5 | 4 | 14 | WGWWW |
| 2 | Cerro Porteño | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 5 | -1 | 6 | WGGVG |
| 3 | Colo-Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 5 | -1 | 6 | VGVGG |
| 4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 - 7 | -2 | 4 | VGGGV |
Groep B
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 3 | 7 | 13 | WWWGW |
| 2 | Talleres | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 4 | 13 | GWWWV |
| 3 | Barcelona SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 9 | -3 | 6 | GVVGW |
| 4 | Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 11 | -8 | 1 | VVVVV |
Groep C
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 10 | VGWWV |
| 2 | Grêmio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 2 | 10 | VWWWG |
| 3 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 | -2 | 8 | WGVWV |
| 4 | Estudiantes | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 | -2 | 5 | WVVVG |
Groep D
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 - 4 | 3 | 10 | GGGWG |
| 2 | Botafogo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 1 | 10 | VWWWG |
| 3 | Liga de Quito | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 0 | 7 | WGVVW |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 | -4 | 5 | GVGVV |
Groep E
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 9 | 4 | 13 | WWGVW |
| 2 | Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 4 | 7 | 10 | WVVWW |
| 3 | Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 11 | -5 | 7 | VWWGV |
| 4 | Millonarios | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 12 | -6 | 3 | VVGGV |
Groep F
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 5 | 9 | 14 | WWWWG |
| 2 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 0 | 8 | VVWWG |
| 3 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | -1 | 7 | WVVVW |
| 4 | Liverpool UY | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | -8 | 4 | VWVVV |
Groep G
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 6 | 8 | 15 | WWWVW |
| 2 | Peñarol | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 5 | 7 | 12 | WVWWW |
| 3 | Rosario Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 7 | 1 | 7 | VGVWV |
| 4 | Caracas | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 19 | -16 | 1 | VGVVV |
Groep H
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 3 | 9 | 16 | WWGWW |
| 2 | Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 | 10 | VWGWV |
| 3 | Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | -1 | 7 | WVGVW |
| 4 | Deportivo Táchira | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 11 | -9 | 1 | VVGVV |
Knockout
Copa Sudamericana
14-08-2024 02:30
15-08-2024 00:00
15-08-2024 02:30
21-08-2024 00:00
21-08-2024 02:30
22-08-2024 00:00
22-08-2024 02:30
18-09-2024 02:30
19-09-2024 00:00
26-09-2024 00:00
25-09-2024 02:30
30-10-2024 01:30
































