Brazilië - Serie A 2024
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 37 | 22 | 10 | 5 | 57 - 29 | 28 | 76 | GGWWW |
| 2 | Palmeiras | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 - 33 | 27 | 73 | WWVWV |
| 3 | Flamengo | 37 | 20 | 10 | 7 | 61 - 40 | 21 | 70 | WGWWG |
| 4 | Fortaleza | 37 | 19 | 10 | 8 | 52 - 38 | 14 | 67 | GGVVW |
| 5 | Internacional | 37 | 18 | 10 | 9 | 52 - 35 | 17 | 64 | WWVVV |
| 6 | São Paulo | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 - 43 | 10 | 59 | GGVVV |
| 7 | Corinthians | 37 | 14 | 11 | 12 | 51 - 45 | 6 | 53 | WWWWW |
| 8 | Bahia | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 - 49 | 0 | 53 | VGWVW |
| 9 | Vasco da Gama | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 - 56 | -13 | 50 | VVGWW |
| 10 | Cruzeiro | 37 | 13 | 10 | 14 | 40 - 40 | 0 | 49 | VGGVW |
| 11 | Vitória | 37 | 13 | 8 | 16 | 44 - 49 | -5 | 47 | WGWGG |
| 12 | Atlético Mineiro | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 - 54 | -7 | 47 | GGVVW |
| 13 | Fluminense | 37 | 12 | 10 | 15 | 33 - 36 | -3 | 46 | GGGWW |
| 14 | Grêmio | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 - 50 | -6 | 45 | GGWGV |
| 15 | Juventude | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 - 59 | -11 | 45 | GGWWV |
| 16 | Bragantino | 37 | 10 | 13 | 14 | 43 - 47 | -4 | 43 | GVGWW |
| 17 | Athletico Paranaense | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 - 46 | -6 | 42 | WGGVV |
| 18 | Criciúma | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 - 61 | -19 | 38 | VGVVV |
| 19 | Cuiabá | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 - 49 | -20 | 30 | VGVVV |
| 20 | Atlético Goianiense | 37 | 7 | 8 | 22 | 28 - 57 | -29 | 29 | VVGWV |
Copa Libertadores group stage
Copa Libertadores second stage
Copa Sudamericana group stage
Relegation to Série B




















