Argentinië - Liga Profesional 2024
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 27 | 14 | 9 | 4 | 39 - 17 | 22 | 51 | GGWVW |
| 2 | Talleres | 27 | 13 | 9 | 5 | 34 - 27 | 7 | 48 | WWWWV |
| 3 | Racing Club | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 - 30 | 12 | 46 | WWVVW |
| 4 | Huracán | 27 | 12 | 10 | 5 | 28 - 18 | 10 | 46 | VGVWV |
| 5 | River Plate | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 - 21 | 17 | 43 | VWGWV |
| 6 | Boca Juniors | 27 | 11 | 9 | 7 | 30 - 23 | 7 | 42 | WGWWG |
| 7 | Independiente | 27 | 9 | 13 | 5 | 25 - 17 | 8 | 40 | WVWWG |
| 8 | Atlético Tucumán | 27 | 11 | 7 | 9 | 28 - 27 | 1 | 40 | WVGVW |
| 9 | Unión | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 - 26 | 1 | 40 | VVVWG |
| 10 | Platense | 27 | 10 | 9 | 8 | 20 - 18 | 2 | 39 | WVWVW |
| 11 | Independiente Rivadavia | 27 | 10 | 8 | 9 | 23 - 25 | -2 | 38 | WWWWG |
| 12 | Estudiantes | 27 | 8 | 12 | 7 | 36 - 34 | 2 | 36 | GVWGG |
| 13 | Instituto ACC | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 - 31 | 1 | 36 | WGWVV |
| 14 | Lanús | 27 | 8 | 12 | 7 | 28 - 31 | -3 | 36 | GGWWG |
| 15 | Godoy Cruz | 27 | 8 | 11 | 8 | 31 - 28 | 3 | 35 | VGVWW |
| 16 | Belgrano | 27 | 8 | 11 | 8 | 34 - 33 | 1 | 35 | GVWGV |
| 17 | Deportivo Riestra | 27 | 8 | 11 | 8 | 26 - 27 | -1 | 35 | GGVGG |
| 18 | Tigre | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 - 30 | -3 | 34 | WGGVW |
| 19 | Gimnasia LP | 27 | 8 | 8 | 11 | 21 - 23 | -2 | 32 | VWVVV |
| 20 | Rosario Central | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 - 30 | -3 | 32 | GWVVW |
| 21 | Defensa y Justicia | 27 | 7 | 11 | 9 | 27 - 33 | -6 | 32 | GGWGG |
| 22 | Central Córdoba | 27 | 8 | 7 | 12 | 29 - 36 | -7 | 31 | WVVWV |
| 23 | Argentinos Juniors | 27 | 8 | 6 | 13 | 22 - 28 | -6 | 30 | VVVWG |
| 24 | San Lorenzo | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 - 26 | -6 | 29 | VVGVV |
| 25 | Newells Old Boys | 27 | 7 | 7 | 13 | 22 - 35 | -13 | 28 | VWGVW |
| 26 | Sarmiento | 27 | 5 | 11 | 11 | 18 - 28 | -10 | 26 | VWVGG |
| 27 | Banfield | 27 | 5 | 9 | 13 | 22 - 36 | -14 | 24 | VGVVG |
| 28 | Barracas Central | 27 | 4 | 11 | 12 | 15 - 33 | -18 | 23 | GWGGG |
Qualification for Copa Libertadores group stage
Qualification for Copa Libertadores second stage
Qualification for Copa Sudamericana group stage
Relegation to Primera Nacional




























