Engeland - Premier League 2024-2025
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 - 41 | 45 | 84 | WVGVG |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 - 34 | 35 | 74 | GVGWW |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 - 44 | 28 | 71 | WWGWW |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 - 43 | 21 | 69 | WWVWW |
| 5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 - 47 | 21 | 66 | WGWVV |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 - 51 | 7 | 66 | VWWWV |
| 7 | Nottingh. Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 - 46 | 12 | 65 | VGGWV |
| 8 | Brighton | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 - 59 | 7 | 61 | WGWWW |
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 - 46 | 12 | 56 | GWVVW |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 - 57 | 9 | 56 | WWWVG |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 - 54 | 0 | 54 | WVVWV |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 - 51 | 0 | 53 | GGWWG |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 - 44 | -2 | 48 | VGWWW |
| 14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 - 62 | -16 | 43 | VGWVW |
| 15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 - 54 | -10 | 42 | GVVVW |
| 16 | Wolverhampton | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 - 69 | -15 | 42 | WVVVG |
| 17 | Tottenh. Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 - 65 | -1 | 38 | VGVVV |
| 18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 - 80 | -47 | 25 | VWGWV |
| 19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 - 82 | -46 | 22 | VGVVV |
| 20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 - 86 | -60 | 12 | VVGVV |
Champions League groepsfase
Europa League groepsfase
Degradatie naar EFL Championship




















