Spanje - LaLiga 2024-2025

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1691765726277FC Barcelona 26 18 3 5 71 - 25 46 57 WWWWW
2 bl16917657451357Atlético Madrid 26 16 8 2 43 - 16 27 56 WGGWW
3 bl1691765741909Real Madrid 26 16 6 4 55 - 25 30 54 VGGWV
4 bl16917657452638Ath. Bilbao 26 13 9 4 44 - 23 21 48 GWGWV
5 bl16917657442302Villarreal 25 12 8 5 48 - 35 13 44 GWWGW
6 bl16917657332297Real Betis 26 10 8 8 34 - 33 1 38 GVWWW
7 bl1691765730107Rayo Vallecano 26 9 9 8 28 - 27 1 36 WWVVG
8 bl16917657512204Real Mallorca 26 10 6 10 25 - 32 -7 36 VGWGG
9 bl16917657371789Real Sociedad 26 10 4 12 23 - 27 -4 34 VWVWV
10 bl16917657262615Celta de Vigo 26 9 6 11 38 - 40 -2 33 VWGWG
11 bl16917657482470Osasuna 26 7 12 7 32 - 37 -5 33 WGGVG
12 bl1691765737796Sevilla 26 8 9 9 31 - 36 -5 33 GVWGG
13 bl16917657272910Girona 26 9 5 12 34 - 39 -5 32 WVVVG
14 bl16917657261899Getafe 26 7 9 10 21 - 21 0 30 GWWVV
15 bl17012442442274Espanyol 25 7 6 12 24 - 36 -12 27 GWVGW
16 bl17012442442500Leganés 26 6 9 11 23 - 38 -15 27 VVGVW
17 bl1691765758320Las Palmas 26 6 6 14 30 - 44 -14 24 VVVVG
18 bl16917657272238Valencia 26 5 9 12 28 - 44 -16 24 WWGVG
19 bl1691765740873Deportiv. Alavés 26 5 8 13 29 - 40 -11 23 VVGVG
20 bl17012442432496Real Valladolid 26 4 4 18 17 - 60 -43 16 VVVVG
 
Champions League groepsfase
 
Europa League groepsfase
 
Conference League play-offs
 
Degradatie naar Segunda División
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account