Polen - Ekstraklasa 2024-2025

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1691998284526Lech Poznań 34 22 4 8 68 - 31 37 70 GWWGW
2 bl1691998319914Raków Częstochowa 34 20 9 5 51 - 23 28 69 WWVGW
3 bl16921121951315Jagiellonia Białystok 34 17 10 7 56 - 44 12 61 VGWGG
4 bl1691998285489Pogoń Szczecin 34 17 7 10 59 - 40 19 58 WVWGG
5 bl16919982852488Legia Warschau 34 15 9 10 60 - 45 15 54 WVWVG
6 bl16921121951219Cracovia 34 14 9 11 58 - 53 5 51 WVVWW
7 bl17208643962966Katowice 34 14 7 13 49 - 47 2 49 VVWGW
8 bl17208643962464Motor 34 14 7 13 48 - 59 -11 49 VVVWW
9 bl16921121942926Górnik Zabrze 34 13 8 13 43 - 39 4 47 GGWVG
10 bl1692112195533Piast Gliwice 34 11 12 11 37 - 36 1 45 VGWWV
11 bl16921122132673Korona 34 11 12 11 37 - 45 -8 45 WWVGG
12 bl16921122131065Radomiak Radom 34 11 8 15 48 - 52 -4 41 GGWGV
13 bl16921122141458Widzew 34 11 7 16 38 - 49 -11 40 GVVWV
14 bl1720864395734Lechia Gdańsk 34 10 7 17 44 - 59 -15 37 WWWGV
15 bl16921121951684Zagłębie Lubin 34 10 6 18 35 - 51 -16 36 GVWVV
16 bl1692112213949Stal Mielec 34 7 10 17 39 - 56 -17 31 GVWGG
17 bl1692112183764Śląsk Wrocław 34 6 12 16 38 - 53 -15 30 VWVGG
18 bl16921122221883Puszcza 34 6 10 18 37 - 63 -26 28 VVVVG
 
Champions League second qualifying round
 
Europa Conference League second qualifying round
 
Relegation to I liga
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account