Schotland - Premiership 2024-2025

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16921122492175Celtic 38 29 4 5 112 - 26 86 92 WGWWG
2 bl169199831660Rangers 38 22 7 9 80 - 41 39 75 GGWWG
3 bl1691998282603Hibernian 38 15 10 13 62 - 50 12 58 VWVGG
4 bl17218330002165Dundee United 38 15 15 8 45 - 54 -9 53 VVVVW
5 bl1691998346141Aberdeen 38 15 15 8 48 - 61 -13 53 WVVVV
6 bl169199828691Hearts 38 15 16 7 52 - 47 5 52 VWWWW
7 bl1692112263699St. Mirren 38 14 16 8 53 - 59 -6 50 GWWGG
8 bl16921122762532Motherwell 38 14 17 7 46 - 63 -17 49 WWVWG
9 bl16921122692775Kilmarnock 38 12 18 8 45 - 64 -19 44 WWWVV
10 bl16921122782666Dundee 38 11 19 8 57 - 77 -20 41 WVVGW
11 bl1692112260234Ross County 38 9 19 10 37 - 65 -28 37 VVVGG
12 bl16921122662504St. Johnstone 38 9 24 5 38 - 68 -30 32 VVWVV
 
Qualification for the Champions League play-off round
 
Qualification for the Champions League second qualifying round
 
Qualification for the Europa League second qualifying round
 
Qualification for the Conference League second qualifying round
 
Qualification for the Premiership play-off final
 
Relegation to Championship
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account