Engeland - Championship 2024-2025

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16926446852052Leeds United 46 29 4 13 95 - 30 65 100 WWWWW
2 bl16902876451257Burnley 46 28 2 16 69 - 16 53 100 WWWWW
3 bl16902876471092Sheffield Utd 46 28 10 8 63 - 36 27 90 VWVWG
4 bl1692644727110Sunderland 46 21 12 13 58 - 44 14 76 VVVVV
5 bl16926447252743Coventry City 46 20 17 9 64 - 58 6 69 GWVVW
6 bl16926446922633Bristol City 46 17 12 17 59 - 55 4 68 GWVVG
7 bl16926447111861Blackburn Rovers 46 19 18 9 53 - 48 5 66 WWWWG
8 bl1692644707417Millwall 46 18 16 12 47 - 49 -2 66 WVWWV
9 bl1692644688111West Bromwich Albion 46 15 12 19 57 - 47 10 64 WVVGW
10 bl16926447132551Middlesbrough 46 18 18 10 64 - 56 8 64 VWVGV
11 bl16926446822193Swansea 46 17 19 10 51 - 56 -5 61 WWWVG
12 bl16926447041183Sheffield Wednesday 46 15 18 13 60 - 69 -9 58 VVWGG
13 bl1692644680361Norwich 46 14 17 15 71 - 68 3 57 VVVGW
14 bl16926446622830Watford 46 16 21 9 53 - 61 -8 57 VVVVG
15 bl169264469850QPR 46 14 18 14 53 - 63 -10 56 GWVVW
16 bl17012429242080Portsmouth 46 14 20 12 58 - 71 -13 54 GWWGG
17 bl17012429311525Oxford United 46 13 19 14 49 - 65 -16 53 WVGWG
18 bl16926447192901Stoke City 46 12 19 15 45 - 62 -17 51 WWVVG
19 bl1701242923637Derby 46 13 22 11 48 - 56 -8 50 GVWWG
20 bl1692644695144Preston North End 46 10 16 20 48 - 59 -11 50 VVVVG
21 bl16926447162774Hull City 46 12 21 13 44 - 54 -10 49 GVWVG
22 bl16902876482513Luton Town 46 13 23 10 45 - 69 -24 49 VWWWV
23 bl16926447302597Plymouth Argyle 46 11 22 13 51 - 88 -37 46 WVWWV
24 bl16926446731165Cardiff 46 9 20 17 48 - 73 -25 44 VVGGV
Bonus Punten
Sheffield Utd: -2
 
Promotion to the Premier League
 
Qualification for the Championship play-offs
 
Relegation to EFL League One
1/2 Final
08-05-2025 21:00
13-05-2025 21:00
Final
24-05-2025 16:01
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account