Spanje - Segunda División 2024-2025

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl17012442441156Levante 42 22 7 13 69 - 42 27 79 GWWWW
2 bl17012442451526Elche 42 22 9 11 59 - 34 25 77 WVVWW
3 bl17012442472341Real Oviedo 42 21 9 12 56 - 42 14 75 WGWWW
4 bl17012442462301Mirandés 42 22 11 9 59 - 40 19 75 WWWGW
5 bl17012442472576Racing de Santander 42 20 11 11 65 - 51 14 71 VGVGW
6 bl16917657551404Almería 42 19 11 12 72 - 55 17 69 WVWGW
7 bl16917657521872Granada 42 18 13 11 65 - 54 11 65 VVWWV
8 bl17012442432896Huesca 42 18 14 10 58 - 49 9 64 VVWVW
9 bl1701244243999Eibar 42 15 14 13 44 - 41 3 58 VWWWV
10 bl17012442451618Albacete 42 15 14 13 57 - 57 0 58 VWVWG
11 bl17012442462984Sporting Gijón 42 14 14 14 57 - 54 3 56 VWVWW
12 bl170124424967Burgos 42 15 17 10 41 - 48 -7 55 VWVVG
13 bl16917657552234Cádiz 42 14 15 13 55 - 53 2 55 VWVWV
14 bl17230238651700Córdoba 42 14 15 13 59 - 63 -4 55 WVVVG
15 bl17012442472771Deportivo La Coruña 42 13 15 14 56 - 54 2 53 WVVVV
16 bl1701244246901Málaga 42 12 13 17 42 - 46 -4 53 WVWVG
17 bl17012442481721Castellón 42 14 17 11 65 - 63 2 53 WVGVW
18 bl17012442442584Zaragoza 42 13 17 12 56 - 63 -7 51 WWVWV
19 bl17012442842218Eldense 42 11 19 12 44 - 63 -19 45 VWGGV
20 bl17012442472698Tenerife 42 8 22 12 35 - 55 -20 36 GGVVV
21 bl17012442831127Racing de Ferrol 42 6 24 12 22 - 64 -42 30 VGWVV
22 bl17012442481395Cartagena 42 6 31 5 33 - 78 -45 23 WVWVV
 
Promotion to La Liga
 
Qualification for promotion play-offs
 
Relegation to Primera Federación
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account