Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 - 10 | 21 | 38 | WWGWV |
| 2 | Ecuador | 18 | 8 | 2 | 8 | 14 - 5 | 9 | 29 | GGGGW |
| 3 | Colombia | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 - 18 | 10 | 28 | GGGWW |
| 4 | Uruguay | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 - 12 | 10 | 28 | GVWWG |
| 5 | Brazilië | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 - 17 | 7 | 28 | VGWWV |
| 6 | Paraguay | 18 | 7 | 4 | 7 | 14 - 10 | 4 | 28 | GWVGW |
| 7 | Bolivia | 18 | 6 | 10 | 2 | 17 - 35 | -18 | 20 | GVWVW |
| 8 | Venezuela | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 - 28 | -10 | 18 | WWVVV |
| 9 | Peru | 18 | 2 | 10 | 6 | 6 - 21 | -15 | 12 | VGGVV |
| 10 | Chili | 18 | 2 | 11 | 5 | 9 - 27 | -18 | 11 | GVVVG |
Bonus Punten
Ecuador: -3
Qualification for 2026 FIFA World Cup
Advance to inter-confederation play-offs










