UEFA - Champions League 2024-2025

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16902876432774Liverpool 8 7 0 1 17 - 5 12 21 WWWWV
2 bl1691765726277FC Barcelona 8 6 1 1 28 - 13 15 19 WWWWG
3 bl1690287645190Arsenal 8 6 1 1 16 - 3 13 19 VWWWW
4 bl16917658381584Inter 9 6 1 2 11 - 6 5 19 WVWWV
5 bl16917657451357Atlético Madrid 8 6 0 2 20 - 12 8 18 WWWWW
6 bl16916990731459Paris S.Germain 9 5 1 3 19 - 9 10 16 VWWWW
7 bl16916992381995Bay. Leverkusen 8 5 1 2 15 - 7 8 16 VWWVW
8 bl16916990852172Lille 8 5 1 2 17 - 10 7 16 GWWVW
9 bl16902876472063Aston Villa 8 5 1 2 13 - 6 7 16 VGWVW
10 bl16917658371657Atalanta 8 4 3 1 20 - 6 14 15 WWVWG
11 bl16916992352703Borussia Dortmund 8 5 0 3 22 - 12 10 15 WWVVW
12 bl16916992362395Bayern München 8 5 0 3 20 - 12 8 15 WWWVW
13 bl1691765741909Real Madrid 8 5 0 3 20 - 12 8 15 VVWWW
14 bl16917658352295AC Milan 8 5 0 3 14 - 11 3 15 WWWWV
15 bl16902886061938PSV 8 4 2 2 16 - 12 4 14 WWVWW
16 bl16923689921767Benfica 8 4 1 3 16 - 12 4 13 VWGVW
17 bl1691699088845AS Monaco 8 4 1 3 13 - 13 0 13 WVVWV
18 bl1691699092438Stade Brest 8 4 1 3 10 - 11 -1 13 WVWVV
19 bl169028861234Feyenoord 8 4 1 3 18 - 21 -3 13 VGWWV
20 bl16917658372457Juventus 8 3 3 2 9 - 7 2 12 GGWGV
21 bl16921122492175Celtic 8 3 3 2 13 - 14 -1 12 WGGWV
22 bl16902876441772Manchester City 8 3 2 3 18 - 14 4 11 VGVVW
23 bl1692368998786Sporting 8 3 2 3 13 - 12 1 11 WVVVG
24 bl16919982744Club Brugge 8 3 2 3 7 - 11 -4 11 WGWGV
25 bl16919983151097Dinamo Zagreb 8 3 2 3 12 - 19 -7 11 WVGVW
26 bl1691699238148VfB Stuttgart 8 3 1 4 13 - 17 -4 10 VVWWV
27 bl16938335301074Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 8 - 16 -8 7 WVVWV
28 bl16917658381323Bologna 8 1 3 4 4 - 9 -5 6 VVGWG
29 bl16938335301122Rode Ster Belgrado 8 2 0 6 13 - 22 -9 6 VWVVW
30 bl1691998320142Sturm Graz 8 2 0 6 5 - 14 -9 6 VWVVW
31 bl1691998319721Sparta Praag 8 1 1 6 7 - 21 -14 4 VVVVV
32 bl1691699236820RB Leipzig 8 1 0 7 8 - 15 -7 3 VVVWV
33 bl16917657272910Girona 8 1 0 7 5 - 13 -8 3 VVVVV
34 bl16938335301025RB Salzburg 8 1 0 7 5 - 27 -22 3 WVVVV
35 bl16919983172104Slovan Bratislava 8 0 0 8 7 - 27 -20 0 VVVVV
36 bl16919983162411Young Boys 8 0 0 8 3 - 24 -21 0 VVVVV
 
Volgende ronde
 
Play-offs
 
Uitgeschakeld
Knockout phase play-offs
11-02-2025 18:45
12-02-2025 21:00
12-02-2025 18:45
12-02-2025 21:00
11-02-2025 21:00
12-02-2025 21:00
18-02-2025 18:45
18-02-2025 21:00
18-02-2025 21:00
18-02-2025 21:00
19-02-2025 21:00
3-1
Extra tijd
1/8 Final
05-03-2025 21:00
05-03-2025 21:00
05-03-2025 18:45
04-03-2025 21:00
12-03-2025 21:00
12-03-2025 21:00
11-03-2025 18:45
11-03-2025 21:00
11-03-2025 21:00
1/4 Final
08-04-2025 21:00
08-04-2025 21:00
16-04-2025 21:00
16-04-2025 21:00
1/2 Final
29-04-2025 21:00
30-04-2025 21:00
06-05-2025 21:00
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account