Engeland - Premier League 2023-2024
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 - 34 | 62 | 91 | WWWWW |
| 2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 - 29 | 62 | 89 | WWWWW |
| 3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 - 41 | 45 | 82 | VGWGW |
| 4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 - 61 | 15 | 68 | WGVGV |
| 5 | Tottenh. Hotspur | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 - 61 | 13 | 66 | VVWVW |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 - 63 | 14 | 63 | WWWWW |
| 7 | Newcastle United | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 - 62 | 23 | 60 | WWGVW |
| 8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 - 58 | -1 | 60 | GVVWW |
| 9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 - 74 | -14 | 52 | VGVWV |
| 10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 - 58 | -1 | 49 | WGWWW |
| 11 | Brighton | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 - 62 | -7 | 48 | VWGVV |
| 12 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 - 67 | -13 | 48 | WWVVV |
| 13 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 - 61 | -6 | 47 | VGGVW |
| 14 | Wolverhampton | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 - 65 | -15 | 46 | VWVVV |
| 15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 - 51 | -11 | 40 | WWGWV |
| 16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 - 65 | -9 | 39 | WVGWV |
| 17 | Nottingh. Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 - 67 | -18 | 32 | VVWVW |
| 18 | Luton Town | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 - 85 | -33 | 26 | VVGVV |
| 19 | Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 - 78 | -37 | 24 | WGVVV |
| 20 | Sheffield Utd | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 - 104 | -69 | 16 | VVVVV |
Bonus Punten
Everton: -8
Nottingh. Forest: -4
Champions League groepsfase
Europa League groepsfase
Degradatie naar EFL Championship




















