Spanje - Copa del Rey 2024-2025
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 | GW??? |
| 2 | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 | WG??? |
| 3 | Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 1 | VG??? |
| 4 | Atlético Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 1 | GV??? |
| 5 | Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 6 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 7 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 8 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 9 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 10 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 11 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 12 | Deportiv. Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 13 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 14 | Ath. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 15 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 16 | Real Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 17 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 18 | Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 19 | Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 20 | Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 21 | Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 22 | Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 23 | Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 24 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 25 | Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 26 | Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 27 | Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 28 | Ponferradina | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 29 | Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 30 | Albacete | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 31 | Alcorcón | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 32 | Mirandés | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 33 | Sporting Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 34 | Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 35 | Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 36 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 37 | Racing de Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 38 | Deportivo La Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 39 | Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 40 | Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 41 | UD Logroñés | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 42 | Amorebieta | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 43 | Guijuelo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 44 | Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 45 | Ibiza | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 46 | Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 47 | Marbella | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 48 | Gimnástica Segoviana | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 49 | Yeclano | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 50 | Compostela | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 51 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 52 | Gimnàstic Tarragona | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 53 | Tudelano | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 54 | Racing de Ferrol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 55 | Unionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 56 | Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 57 | Cacereño | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 58 | Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 59 | Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 60 | Utebo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 61 | Hércules | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 62 | Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 63 | Ceuta 6 de Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 64 | Chiclana | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 65 | Barakaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 66 | Barbastro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 67 | Real Jaén | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 68 | Orihuela | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 69 | Badalona Futur | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 70 | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 71 | Numancia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 72 | Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 73 | Pontevedra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 74 | Cultural Leonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 75 | Llanera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 76 | Ciudad de Lucena | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 77 | Ourense | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 78 | Coria | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 79 | CD Ibiza | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 80 | Lleida | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 81 | Laredo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 82 | Olot | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 83 | SS Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 84 | Bergantiños | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 85 | Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 86 | Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 87 | Atlético Paso | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 88 | Beasain | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 89 | Juventud Torremolinos | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 90 | Estepona | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 91 | Langreo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 92 | Sant Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 93 | Real Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 94 | Conquense | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 95 | Cortes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 96 | Cuarte | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 97 | Don Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 98 | Ejea | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 99 | Escobedo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 100 | Jove Español | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 101 | Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 102 | Minera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 103 | Móstoles | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 104 | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 105 | Xerez | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 106 | Astur | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 107 | Aurrerá de Vitoria | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 108 | Baztán | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 109 | Dolorense | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 110 | Gévora | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 111 | Manises | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 112 | Ontiñena | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 113 | Playas de Sotavento | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 114 | Parla Escuela | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 115 | Promesas EDF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 116 | San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 117 | San Tirso | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 118 | Selaya | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 119 | Sonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 120 | Sporting de Mahón | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 121 | Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 122 | Villamuriel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 123 | Poblense | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 124 | Las Rozas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
| 125 | Extremadura | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
09-10-2024 18:30
09-10-2024 19:00
09-10-2024 19:00
09-10-2024 19:30
09-10-2024 20:30
09-10-2024 20:30
29-10-2024 21:00
30-10-2024 21:30
30-10-2024 20:00
31-10-2024 19:00
30-10-2024 19:30
30-10-2024 20:30
30-10-2024 21:00
29-10-2024 19:00
30-10-2024 19:00
29-10-2024 19:00
26-11-2024 19:00
31-10-2024 21:00
31-10-2024 20:30
30-10-2024 20:00
31-10-2024 21:00
21-11-2024 21:00
29-10-2024 21:00
29-10-2024 21:00
31-10-2024 21:00
30-10-2024 20:00
31-10-2024 21:00
29-10-2024 21:00
19-11-2024 20:00
31-10-2024 20:00
30-10-2024 20:00
30-10-2024 20:00
30-10-2024 20:00
30-10-2024 21:00
31-10-2024 19:00
30-10-2024 20:00
30-10-2024 19:00
05-12-2024 20:00
05-12-2024 19:00
03-12-2024 21:15
05-12-2024 21:00
04-12-2024 20:00
05-12-2024 21:00
04-12-2024 19:00
04-12-2024 20:00
05-12-2024 20:00
04-12-2024 21:00
04-12-2024 20:30
03-12-2024 19:00
03-12-2024 21:00
04-12-2024 19:00
04-12-2024 21:00
04-12-2024 19:00
04-01-2025 19:00
06-01-2025 19:00
05-01-2025 12:00
03-01-2025 19:00
03-01-2025 19:00
04-01-2025 15:30
04-01-2025 21:30
05-01-2025 12:00
05-01-2025 15:30
05-01-2025 15:30
04-01-2025 21:30
16-01-2025 19:30
15-01-2025 21:00
15-01-2025 21:30
15-01-2025 19:30
16-01-2025 21:30
16-01-2025 19:30
05-02-2025 21:00
06-02-2025 19:30
06-02-2025 21:30




























































































































