Spanje - Copa del Rey 2024-2025

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1691765726277FC Barcelona 2 1 0 1 5 - 4 1 4 GW???
2 bl1691765741909Real Madrid 2 1 0 1 5 - 4 1 4 WG???
3 bl16917657371789Real Sociedad 2 0 1 1 4 - 5 -1 1 VG???
4 bl16917657451357Atlético Madrid 2 0 1 1 4 - 5 -1 1 GV???
5 bl16917657262615Celta de Vigo 0 0 0 0 - 0 0 ?????
6 bl16917657261899Getafe 0 0 0 0 - 0 0 ?????
7 bl16917657272238Valencia 0 0 0 0 - 0 0 ?????
8 bl16917657272910Girona 0 0 0 0 - 0 0 ?????
9 bl1691765730107Rayo Vallecano 0 0 0 0 - 0 0 ?????
10 bl16917657332297Real Betis 0 0 0 0 - 0 0 ?????
11 bl1691765737796Sevilla 0 0 0 0 - 0 0 ?????
12 bl1691765740873Deportiv. Alavés 0 0 0 0 - 0 0 ?????
13 bl16917657442302Villarreal 0 0 0 0 - 0 0 ?????
14 bl16917657452638Ath. Bilbao 0 0 0 0 - 0 0 ?????
15 bl16917657482470Osasuna 0 0 0 0 - 0 0 ?????
16 bl16917657512204Real Mallorca 0 0 0 0 - 0 0 ?????
17 bl16917657521872Granada 0 0 0 0 - 0 0 ?????
18 bl16917657552234Cádiz 0 0 0 0 - 0 0 ?????
19 bl16917657551404Almería 0 0 0 0 - 0 0 ?????
20 bl1691765758320Las Palmas 0 0 0 0 - 0 0 ?????
21 bl1701244243999Eibar 0 0 0 0 - 0 0 ?????
22 bl17012442432896Huesca 0 0 0 0 - 0 0 ?????
23 bl17012442432496Real Valladolid 0 0 0 0 - 0 0 ?????
24 bl17012442442274Espanyol 0 0 0 0 - 0 0 ?????
25 bl17012442442500Leganés 0 0 0 0 - 0 0 ?????
26 bl17012442441156Levante 0 0 0 0 - 0 0 ?????
27 bl17012442442584Zaragoza 0 0 0 0 - 0 0 ?????
28 bl1701244245788Ponferradina 0 0 0 0 - 0 0 ?????
29 bl17012442451526Elche 0 0 0 0 - 0 0 ?????
30 bl17012442451618Albacete 0 0 0 0 - 0 0 ?????
31 bl17012442451705Alcorcón 0 0 0 0 - 0 0 ?????
32 bl17012442462301Mirandés 0 0 0 0 - 0 0 ?????
33 bl17012442462984Sporting Gijón 0 0 0 0 - 0 0 ?????
34 bl1701244246901Málaga 0 0 0 0 - 0 0 ?????
35 bl17012442472698Tenerife 0 0 0 0 - 0 0 ?????
36 bl17012442472341Real Oviedo 0 0 0 0 - 0 0 ?????
37 bl17012442472576Racing de Santander 0 0 0 0 - 0 0 ?????
38 bl17012442472771Deportivo La Coruña 0 0 0 0 - 0 0 ?????
39 bl17012442481395Cartagena 0 0 0 0 - 0 0 ?????
40 bl17012442481721Castellón 0 0 0 0 - 0 0 ?????
41 bl1701244248859UD Logroñés 0 0 0 0 - 0 0 ?????
42 bl1701244248700Amorebieta 0 0 0 0 - 0 0 ?????
43 bl17012442491471Guijuelo 0 0 0 0 - 0 0 ?????
44 bl170124424967Burgos 0 0 0 0 - 0 0 ?????
45 bl170124424940Ibiza 0 0 0 0 - 0 0 ?????
46 bl17012442501797Zamora 0 0 0 0 - 0 0 ?????
47 bl17012442502920Marbella 0 0 0 0 - 0 0 ?????
48 bl170124425164Gimnástica Segoviana 0 0 0 0 - 0 0 ?????
49 bl1701244252354Yeclano 0 0 0 0 - 0 0 ?????
50 bl17012442811564Compostela 0 0 0 0 - 0 0 ?????
51 bl17012442811877Andorra 0 0 0 0 - 0 0 ?????
52 bl17012442822073Gimnàstic Tarragona 0 0 0 0 - 0 0 ?????
53 bl17012442821583Tudelano 0 0 0 0 - 0 0 ?????
54 bl17012442831127Racing de Ferrol 0 0 0 0 - 0 0 ?????
55 bl17012442832652Unionistas 0 0 0 0 - 0 0 ?????
56 bl17012442831348Águilas 0 0 0 0 - 0 0 ?????
57 bl17012442841736Cacereño 0 0 0 0 - 0 0 ?????
58 bl17012442842218Eldense 0 0 0 0 - 0 0 ?????
59 bl1701244285531Europa 0 0 0 0 - 0 0 ?????
60 bl170124428766Utebo 0 0 0 0 - 0 0 ?????
61 bl1701244287900Hércules 0 0 0 0 - 0 0 ?????
62 bl17012442871416Melilla 0 0 0 0 - 0 0 ?????
63 bl17012442882650Ceuta 6 de Junio 0 0 0 0 - 0 0 ?????
64 bl17012442892260Chiclana 0 0 0 0 - 0 0 ?????
65 bl17012442912734Barakaldo 0 0 0 0 - 0 0 ?????
66 bl17012442912908Barbastro 0 0 0 0 - 0 0 ?????
67 bl1701244292135Real Jaén 0 0 0 0 - 0 0 ?????
68 bl17012442921363Orihuela 0 0 0 0 - 0 0 ?????
69 bl1701244414392Badalona Futur 0 0 0 0 - 0 0 ?????
70 bl17230238651700Córdoba 0 0 0 0 - 0 0 ?????
71 bl1728395703220Numancia 0 0 0 0 - 0 0 ?????
72 bl17283957042682Hospitalet 0 0 0 0 - 0 0 ?????
73 bl17283957042179Pontevedra 0 0 0 0 - 0 0 ?????
74 bl17283957042234Cultural Leonesa 0 0 0 0 - 0 0 ?????
75 bl1728395704130Llanera 0 0 0 0 - 0 0 ?????
76 bl1728395705628Ciudad de Lucena 0 0 0 0 - 0 0 ?????
77 bl1728395705573Ourense 0 0 0 0 - 0 0 ?????
78 bl17283957051410Coria 0 0 0 0 - 0 0 ?????
79 bl1728395705774CD Ibiza 0 0 0 0 - 0 0 ?????
80 bl17283957052374Lleida 0 0 0 0 - 0 0 ?????
81 bl17283957062144Laredo 0 0 0 0 - 0 0 ?????
82 bl1728395706972Olot 0 0 0 0 - 0 0 ?????
83 bl1728395706269SS Reyes 0 0 0 0 - 0 0 ?????
84 bl17283957072852Bergantiños 0 0 0 0 - 0 0 ?????
85 bl17283957072258Ceuta 0 0 0 0 - 0 0 ?????
86 bl17283957071481Alfaro 0 0 0 0 - 0 0 ?????
87 bl17283957072142Atlético Paso 0 0 0 0 - 0 0 ?????
88 bl17283957072738Beasain 0 0 0 0 - 0 0 ?????
89 bl1728395707805Juventud Torremolinos 0 0 0 0 - 0 0 ?????
90 bl17283957072852Estepona 0 0 0 0 - 0 0 ?????
91 bl17283957082537Langreo 0 0 0 0 - 0 0 ?????
92 bl172839570874Sant Andreu 0 0 0 0 - 0 0 ?????
93 bl17283957082102Real Ávila 0 0 0 0 - 0 0 ?????
94 bl17283957081173Conquense 0 0 0 0 - 0 0 ?????
95 bl17283957081017Cortes 0 0 0 0 - 0 0 ?????
96 bl17283957081952Cuarte 0 0 0 0 - 0 0 ?????
97 bl1728395708956Don Benito 0 0 0 0 - 0 0 ?????
98 bl17283957081866Ejea 0 0 0 0 - 0 0 ?????
99 bl17283957081064Escobedo 0 0 0 0 - 0 0 ?????
100 bl17283957081250Jove Español 0 0 0 0 - 0 0 ?????
101 bl17283957092200Lanzarote 0 0 0 0 - 0 0 ?????
102 teams_stMinera 0 0 0 0 - 0 0 ?????
103 bl17283957091690Móstoles 0 0 0 0 - 0 0 ?????
104 bl17283957091138Salamanca 0 0 0 0 - 0 0 ?????
105 bl17283957092851Xerez 0 0 0 0 - 0 0 ?????
106 bl17283957092428Astur 0 0 0 0 - 0 0 ?????
107 bl17283957092486Aurrerá de Vitoria 0 0 0 0 - 0 0 ?????
108 bl17283957092083Baztán 0 0 0 0 - 0 0 ?????
109 bl1728395709211Dolorense 0 0 0 0 - 0 0 ?????
110 bl17283957091036Gévora 0 0 0 0 - 0 0 ?????
111 bl17283957101088Manises 0 0 0 0 - 0 0 ?????
112 bl1728395710556Ontiñena 0 0 0 0 - 0 0 ?????
113 bl17283957101735Playas de Sotavento 0 0 0 0 - 0 0 ?????
114 bl1728395710173Parla Escuela 0 0 0 0 - 0 0 ?????
115 bl17283957101215Promesas EDF 0 0 0 0 - 0 0 ?????
116 bl1728395710736San Pedro 0 0 0 0 - 0 0 ?????
117 bl17283957102316San Tirso 0 0 0 0 - 0 0 ?????
118 bl1728395711941Selaya 0 0 0 0 - 0 0 ?????
119 bl17283957112795Sonseca 0 0 0 0 - 0 0 ?????
120 bl172839571138Sporting de Mahón 0 0 0 0 - 0 0 ?????
121 bl17283957111401Vic 0 0 0 0 - 0 0 ?????
122 bl17283957112896Villamuriel 0 0 0 0 - 0 0 ?????
123 bl17287287762764Poblense 0 0 0 0 - 0 0 ?????
124 bl17287287762658Las Rozas 0 0 0 0 - 0 0 ?????
125 bl17287287762632Extremadura 0 0 0 0 - 0 0 ?????
Preliminary round
09-10-2024 17:30
09-10-2024 18:30
09-10-2024 19:00
09-10-2024 19:00
09-10-2024 20:00
09-10-2024 20:30
09-10-2024 21:00
1st Round
30-10-2024 21:00
31-10-2024 21:00
29-10-2024 21:00
30-10-2024 21:30
30-10-2024 20:00
31-10-2024 19:00
30-10-2024 19:30
30-10-2024 19:30
30-10-2024 20:30
30-10-2024 20:30
31-10-2024 21:00
30-10-2024 21:00
30-10-2024 19:30
30-10-2024 18:30
05-11-2024 19:00
30-10-2024 20:30
30-10-2024 20:00
26-11-2024 19:00
31-10-2024 20:30
14-11-2024 18:00
30-10-2024 20:00
31-10-2024 21:00
29-10-2024 20:00
29-10-2024 21:00
29-10-2024 21:00
30-10-2024 19:30
30-10-2024 20:00
30-10-2024 19:00
31-10-2024 21:00
30-10-2024 20:00
26-11-2024 19:00
30-10-2024 19:00
31-10-2024 21:00
29-10-2024 21:00
19-11-2024 20:00
30-10-2024 20:00
30-10-2024 21:00
31-10-2024 19:00
30-10-2024 20:00
31-10-2024 20:00
30-10-2024 20:00
31-10-2024 19:00
30-10-2024 20:00
06-11-2024 19:00
2nd Round
05-12-2024 20:00
03-12-2024 21:00
04-12-2024 20:00
04-12-2024 21:00
03-12-2024 21:15
05-12-2024 19:00
05-12-2024 21:00
04-12-2024 21:00
05-12-2024 20:00
05-12-2024 21:00
05-12-2024 19:00
04-12-2024 21:00
03-12-2024 19:00
04-12-2024 19:00
04-12-2024 21:00
03-12-2024 20:00
04-12-2024 21:00
03-12-2024 21:00
3rd Round
04-01-2025 17:30
04-01-2025 19:00
06-01-2025 19:00
05-01-2025 12:00
07-01-2025 21:00
05-01-2025 15:30
03-01-2025 19:00
04-01-2025 15:30
04-01-2025 16:30
4th Round
15-01-2025 19:30
16-01-2025 19:30
15-01-2025 21:30
14-01-2025 21:00
15-01-2025 19:30
16-01-2025 21:30
1/4 Final
04-02-2025 21:30
05-02-2025 21:00
06-02-2025 19:30
06-02-2025 21:30
Final
26-04-2025 22:00
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account