Argentinië - Liga Profesional 2025
Groep A
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 - 9 | 15 | 33 | WGWGW |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 - 11 | 13 | 33 | WWWVG |
| 3 | Racing Club | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 - 16 | 10 | 28 | WWWWW |
| 4 | Huracán | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 - 12 | 7 | 27 | GWGVV |
| 5 | Tigre | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 - 12 | 6 | 27 | VVGGG |
| 6 | Independiente Rivadavia | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 - 17 | 3 | 27 | GGWWW |
| 7 | Barracas Central | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 - 18 | 2 | 26 | VWVWW |
| 8 | Estudiantes | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 - 19 | -1 | 21 | VGVGV |
| 9 | Newells Old Boys | 16 | 5 | 7 | 4 | 12 - 15 | -3 | 19 | WGGWV |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 - 22 | -4 | 19 | VGGVV |
| 11 | Central Córdoba | 16 | 5 | 8 | 3 | 21 - 22 | -1 | 18 | VVVVV |
| 12 | Belgrano | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 - 23 | -10 | 17 | WVGGG |
| 13 | Aldosivi | 16 | 4 | 9 | 3 | 18 - 28 | -10 | 15 | GVVWW |
| 14 | Banfield | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 - 19 | -5 | 14 | VGGVW |
| 15 | Unión | 16 | 3 | 8 | 5 | 11 - 17 | -6 | 14 | WGGVG |
Groep B
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 1 | 5 | 22 - 8 | 14 | 35 | WGWWW |
| 2 | River Plate | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 - 9 | 12 | 31 | GGWWW |
| 3 | Independiente | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 - 12 | 11 | 29 | GWGVV |
| 4 | San Lorenzo | 16 | 7 | 3 | 6 | 14 - 10 | 4 | 27 | WWGVG |
| 5 | Deportivo Riestra | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 - 7 | 6 | 24 | WVGGW |
| 6 | Platense | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 - 11 | 2 | 23 | VGWWV |
| 7 | Lanús | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 - 11 | 2 | 20 | GGGWV |
| 8 | Instituto ACC | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 - 20 | -4 | 18 | VWVGW |
| 9 | Godoy Cruz | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 - 18 | -10 | 17 | GGVWV |
| 10 | Atlético Tucumán | 16 | 5 | 10 | 1 | 17 - 21 | -4 | 16 | WVVWW |
| 11 | Gimnasia LP | 16 | 4 | 8 | 4 | 9 - 18 | -9 | 16 | VGVVW |
| 12 | Sarmiento | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 - 19 | -8 | 15 | GWVGG |
| 13 | Vélez Sarsfield | 16 | 4 | 10 | 2 | 7 - 22 | -15 | 14 | VVWWV |
| 14 | Talleres | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 - 15 | -4 | 13 | WGVVV |
| 15 | San Martín de San Juan | 16 | 2 | 11 | 3 | 5 - 18 | -13 | 9 | VVWVV |
Advance to round of 16
11-05-2025 02:00
12-05-2025 01:30
11-05-2025 20:30
10-05-2025 23:45
13-05-2025 01:30
10-05-2025 21:30
10-05-2025 19:00
20-05-2025 00:00
20-05-2025 02:30
21-05-2025 01:30
25-05-2025 21:00






























