Verenigde Staten - MLS 2025

Eastern Conference

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1692369226868Philadelphia Union 34 20 8 6 57 - 35 22 66 VWWWV
2 bl16923692501866Inter Miami 34 19 7 8 81 - 55 26 65 GVWWW
3 bl16923692402405Cincinnati 34 20 9 5 52 - 40 12 65 WWGWW
4 bl1692369257182Charlotte 34 19 13 2 55 - 46 9 59 WVVWW
5 bl16923692171460New York City 34 17 12 5 50 - 44 6 56 WVWVV
6 bl16923691841673Nashville 34 16 12 6 58 - 46 12 54 VVWGV
7 bl16923692431694Columbus Crew 34 14 8 12 55 - 51 4 54 VGVGW
8 bl16923692232217Orlando City 34 14 9 11 63 - 51 12 53 WGGVV
9 bl16923692372652Chicago Fire 34 15 11 8 68 - 60 8 53 WWWGG
10 bl1692369220568New York RB 34 12 15 7 48 - 47 1 43 VWVVV
11 bl16923692131794New England Revolution 34 9 16 9 44 - 51 -7 36 GVWVG
12 bl16923692291739Toronto 34 6 14 14 37 - 44 -7 32 GGGVW
13 bl16923692332399Atlanta United 34 5 16 13 38 - 63 -25 28 GVVVG
14 bl16923692102053Montréal 34 6 18 10 34 - 60 -26 28 VVWGV
15 bl16923692461731DC United 34 5 18 11 30 - 66 -36 26 GVVVG

Western Conference

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16923692061356Vancouver Whitecaps 34 18 7 9 66 - 38 28 63 GGWWV
2 bl17398819982285San Diego 34 19 9 6 65 - 41 24 63 VGVWW
3 bl16923691771928Los Angeles 34 17 8 9 65 - 40 25 60 WWWVG
4 bl16923691801242Minnesota United 34 16 8 10 56 - 39 17 58 WVGWV
5 bl169236919939Seattle Sounders 34 15 9 10 58 - 48 10 55 VGWWW
6 bl1692369253646Austin 34 13 13 8 37 - 45 -8 47 WVVWV
7 bl1692369166746Dallas 34 11 12 11 52 - 55 -3 44 WGWVW
8 bl1692369188239Portland Timbers 34 11 12 11 41 - 48 -7 44 VGGVV
9 bl16923691952498San Jose Earthquakes 34 11 15 8 60 - 63 -3 41 VVWVW
10 bl16923691911950Real Salt Lake 34 12 17 5 38 - 49 -11 41 VWWVG
11 bl16923691632806Colorado Rapids 34 11 15 8 44 - 56 -12 41 WVGVG
12 bl16923691692448Houston Dynamo 34 9 15 10 43 - 56 -13 37 VWVVG
13 bl16923692601917St. Louis City 34 8 18 8 44 - 58 -14 32 WWVWG
14 bl1692369173944LA Galaxy 34 7 18 9 46 - 66 -20 30 VWVWW
15 bl16923692022254Sporting Kansas City 34 7 20 7 46 - 70 -24 28 VVVVG
 
Qualification for round one and the CONCACAF Champions Cup round one
 
Qualification for Round One
 
Qualification for the Wild card round
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account