Verenigde Staten - MLS 2025
Eastern Conference
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 34 | 20 | 8 | 6 | 57 - 35 | 22 | 66 | VWWWV |
| 2 | Inter Miami | 34 | 19 | 7 | 8 | 81 - 55 | 26 | 65 | GVWWW |
| 3 | Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 52 - 40 | 12 | 65 | WWGWW |
| 4 | Charlotte | 34 | 19 | 13 | 2 | 55 - 46 | 9 | 59 | WVVWW |
| 5 | New York City | 34 | 17 | 12 | 5 | 50 - 44 | 6 | 56 | WVWVV |
| 6 | Nashville | 34 | 16 | 12 | 6 | 58 - 46 | 12 | 54 | VVWGV |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 - 51 | 4 | 54 | VGVGW |
| 8 | Orlando City | 34 | 14 | 9 | 11 | 63 - 51 | 12 | 53 | WGGVV |
| 9 | Chicago Fire | 34 | 15 | 11 | 8 | 68 - 60 | 8 | 53 | WWWGG |
| 10 | New York RB | 34 | 12 | 15 | 7 | 48 - 47 | 1 | 43 | VWVVV |
| 11 | New England Revolution | 34 | 9 | 16 | 9 | 44 - 51 | -7 | 36 | GVWVG |
| 12 | Toronto | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 - 44 | -7 | 32 | GGGVW |
| 13 | Atlanta United | 34 | 5 | 16 | 13 | 38 - 63 | -25 | 28 | GVVVG |
| 14 | Montréal | 34 | 6 | 18 | 10 | 34 - 60 | -26 | 28 | VVWGV |
| 15 | DC United | 34 | 5 | 18 | 11 | 30 - 66 | -36 | 26 | GVVVG |
Western Conference
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 - 38 | 28 | 63 | GGWWV |
| 2 | San Diego | 34 | 19 | 9 | 6 | 65 - 41 | 24 | 63 | VGVWW |
| 3 | Los Angeles | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 - 40 | 25 | 60 | WWWVG |
| 4 | Minnesota United | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 - 39 | 17 | 58 | WVGWV |
| 5 | Seattle Sounders | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 - 48 | 10 | 55 | VGWWW |
| 6 | Austin | 34 | 13 | 13 | 8 | 37 - 45 | -8 | 47 | WVVWV |
| 7 | Dallas | 34 | 11 | 12 | 11 | 52 - 55 | -3 | 44 | WGWVW |
| 8 | Portland Timbers | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 - 48 | -7 | 44 | VGGVV |
| 9 | San Jose Earthquakes | 34 | 11 | 15 | 8 | 60 - 63 | -3 | 41 | VVWVW |
| 10 | Real Salt Lake | 34 | 12 | 17 | 5 | 38 - 49 | -11 | 41 | VWWVG |
| 11 | Colorado Rapids | 34 | 11 | 15 | 8 | 44 - 56 | -12 | 41 | WVGVG |
| 12 | Houston Dynamo | 34 | 9 | 15 | 10 | 43 - 56 | -13 | 37 | VWVVG |
| 13 | St. Louis City | 34 | 8 | 18 | 8 | 44 - 58 | -14 | 32 | WWVWG |
| 14 | LA Galaxy | 34 | 7 | 18 | 9 | 46 - 66 | -20 | 30 | VWVWW |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 20 | 7 | 46 - 70 | -24 | 28 | VVVVG |
Qualification for round one and the CONCACAF Champions Cup round one
Qualification for Round One
Qualification for the Wild card round
23-10-2025 04:30
27-10-2025 23:45
25-10-2025 02:00
30-10-2025 03:30
28-10-2025 02:00
27-10-2025 00:30
03-11-2025 02:45
03-11-2025 00:30
02-11-2025 02:30
02-11-2025 00:30
01-11-2025 20:30
04-11-2025 04:45
26-10-2025 22:30
27-10-2025 02:30
01-11-2025 22:30
02-11-2025 02:30
08-11-2025 01:00
08-11-2025 22:00
09-11-2025 00:00
09-11-2025 02:00
10-11-2025 03:00
24-11-2025 01:45
23-11-2025 23:00
25-11-2025 04:00
30-11-2025 03:00






























