Wereldkampioenschap WK Qatar 2022

Group A

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16932456782101Nederland 3 2 0 1 5 - 1 4 7 WGW??
2 bl16932456792100Senegal 3 2 1 0 5 - 4 1 6 VWW??
3 bl1693245679115Ecuador 3 1 1 1 4 - 3 1 4 WGV??
4 bl16932456792761Qatar 3 0 3 0 1 - 7 -6 0 VVV??

Group B

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1697277944781Engeland 3 2 0 1 9 - 2 7 7 WGW??
2 bl16932457061257Verenigde Staten 3 1 0 2 2 - 1 1 5 GGW??
3 bl16932456802498Iran 3 1 2 0 4 - 7 -3 3 VWV??
4 bl1693245678623Wales 3 0 2 1 1 - 6 -5 1 GVV??

Group C

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16932456781751Argentinië 3 2 1 0 5 - 2 3 6 VWW??
2 bl16932456781044Polen 3 1 1 1 2 - 2 0 4 GWV??
3 bl16932457062956Mexico 3 1 1 1 2 - 3 -1 4 GVW??
4 bl16932457062279Saudi-Arabië 3 1 2 0 3 - 5 -2 3 WVV??

Group D

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693245677131Frankrijk 3 2 1 0 6 - 3 3 6 WWV??
2 bl16932456781917Australië 3 2 1 0 3 - 4 -1 6 VWW??
3 bl1693245679104Tunesië 3 1 1 1 1 - 1 0 4 GVW??
4 bl1693245677986Denemarken 3 0 2 1 1 - 3 -2 1 GVV??

Group E

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693245706190Japan 3 2 1 0 4 - 3 1 6 WVW??
2 bl16932456782014Spanje 3 1 1 1 9 - 3 6 4 WGV??
3 bl16932456782255Duitsland 3 1 1 1 6 - 5 1 4 VGW??
4 bl16932457072062Costa Rica 3 1 2 0 3 - 11 -8 3 VWV??

Group F

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl169324567942Marokko 3 2 0 1 4 - 1 3 7 GWW??
2 bl16932456771736Kroatië 3 1 0 2 4 - 1 3 5 GWG??
3 bl16932456772304België 3 1 1 1 1 - 2 -1 4 WVG??
4 bl1693245706805Canada 3 0 3 0 2 - 7 -5 0 VVV??

Group G

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl16932456782772Brazilië 3 2 1 0 3 - 1 2 6 WWV??
2 bl16932456788Zwitserland 3 2 1 0 4 - 3 1 6 WVW??
3 bl1693245679154Kameroen 3 1 1 1 4 - 4 0 4 VGW??
4 bl16932456792150Servië 3 0 2 1 5 - 8 -3 1 VGV??

Group H

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1693245678779Portugal 3 2 1 0 6 - 4 2 6 WWV??
2 bl1693245680808Zuid-Korea 3 1 1 1 4 - 4 0 4 GVW??
3 bl1693245679155Uruguay 3 1 1 1 2 - 2 0 4 GVW??
4 bl16932456791901Ghana 3 1 2 0 5 - 7 -2 3 VWV??
1/8 Final
03-12-2022 16:00
03-12-2022 20:00
04-12-2022 16:00
04-12-2022 20:00
05-12-2022 16:00
05-12-2022 20:00
06-12-2022 16:00
06-12-2022 20:00
1/4 Final
09-12-2022 16:00
09-12-2022 20:00
10-12-2022 16:00
10-12-2022 20:00
1/2 Final
13-12-2022 20:00
14-12-2022 20:00
Third place
17-12-2022 16:00
Final
18-12-2022 16:00
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account