Schotland - Premiership 2025-2026
Championship Groep
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 38 | 26 | 4 | 8 | 73 - 41 | 32 | 82 | WWWWW |
| 2 | Hearts | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 - 34 | 33 | 80 | WWGWV |
| 3 | Rangers | 38 | 20 | 12 | 6 | 76 - 43 | 33 | 72 | VVVVW |
| 4 | Motherwell | 38 | 16 | 13 | 9 | 59 - 36 | 23 | 61 | WVGVW |
| 5 | Hibernian | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 - 44 | 14 | 57 | VVWWV |
| 6 | Falkirk | 38 | 14 | 7 | 17 | 50 - 61 | -11 | 49 | VWVVV |
Relegation Groep
| Plaats | Teams | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Verschil | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee United | 38 | 10 | 15 | 13 | 49 - 60 | -11 | 45 | WVVGG |
| 2 | Dundee | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 - 61 | -19 | 42 | VWWVW |
| 3 | Aberdeen | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 - 55 | -15 | 40 | WGWVV |
| 4 | Kilmarnock | 38 | 10 | 10 | 18 | 49 - 68 | -19 | 40 | VWWWW |
| 5 | St. Mirren | 38 | 8 | 10 | 20 | 30 - 55 | -25 | 34 | VVVWG |
| 6 | Livingston | 38 | 2 | 15 | 21 | 40 - 75 | -35 | 21 | WGVGV |
Qualification for the Champions League play-off round
Qualification for the Champions League second qualifying round
Qualification for the Conference League second qualifying round
Relegation play-offs
Relegation to Championship












