Duitsland - 2. Bundesliga 2025-2026

Plaats Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelsaldo Verschil Punten Huidige vorm
1 bl1692802883377Schalke 04 34 21 7 6 50 - 31 19 70 WWWVW
2 bl16928029211137SV Elversberg 34 18 8 8 64 - 39 25 62 WGWVW
3 bl16928028982263Paderborn 34 18 8 8 59 - 45 14 62 GVVGW
4 bl16928028922534Hannover 34 16 12 6 60 - 44 16 60 GWGGG
5 bl16916992402079SV Darmstadt 98 34 13 13 8 57 - 45 12 52 VGVGV
6 bl16928029251612Kaiserslautern 34 16 4 14 52 - 47 5 52 VVVWW
7 bl1692802894510Hertha 34 14 9 11 47 - 44 3 51 GVVWV
8 bl16928028871394Nürnberg 34 12 10 12 47 - 45 2 46 GWGWG
9 bl16916992391621VfL Bochum 34 11 11 12 49 - 47 2 44 VWGGW
10 bl16928029072258Karlsruher 34 12 8 14 53 - 64 -11 44 VVWGV
11 bl1753280984964Dynamo Dresden 34 11 8 15 54 - 53 1 41 WVWVW
12 bl1692802900831Holstein Kiel 34 11 8 15 44 - 48 -4 41 WWWVV
13 bl17532809842484Arminia Bielefeld 34 10 9 15 53 - 51 2 39 GWGVW
14 bl16928029221553Magdeburg 34 12 3 19 52 - 58 -6 39 WVWWV
15 bl16928029122917Braunschweig 34 10 7 17 36 - 54 -18 37 GWVWV
16 bl1692802905856Greuther Fürth 34 10 7 17 49 - 68 -19 37 WVGVW
17 bl16928028891647Düsseldorf 34 11 4 19 33 - 53 -20 37 VWVWV
18 bl17223424082881Preußen Münster 34 6 12 16 38 - 61 -23 30 VVGGV
 
Promotion to Bundesliga
 
Qualification for promotion play-offs
 
Qualification for relegation play-offs
 
Relegation to 3. Liga
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account