Statistieken Seizoen
Statistieken Gemiddeld
| 1.2 | 1.5 |
| Doelpunten | 2.4 | 1.8 |
| Doelpunten tegen | 2.7 | 0.5 |
| TOTAAL | 5.1 | 2.3 |
Statistieken Head to Head
Westerlo Gewonnen 03 Gelijkspel KAA Gent Gewonnen 5 |
| 1.2 | 1.5 |
| Doelpunten | 2.4 | 1.8 |
| Doelpunten tegen | 2.7 | 0.5 |
| TOTAAL | 5.1 | 2.3 |
Westerlo Gewonnen 03 Gelijkspel KAA Gent Gewonnen 5 |