Statistieken Seizoen
Statistieken Gemiddeld
| 1.5 | 1.2 |
| Doelpunten | 1.8 | 2.4 |
| Doelpunten tegen | 0.5 | 2.7 |
| TOTAAL | 2.3 | 5.1 |
Statistieken Head to Head
KAA Gent Gewonnen 53 Gelijkspel Westerlo Gewonnen 0 |
| 1.5 | 1.2 |
| Doelpunten | 1.8 | 2.4 |
| Doelpunten tegen | 0.5 | 2.7 |
| TOTAAL | 2.3 | 5.1 |
KAA Gent Gewonnen 53 Gelijkspel Westerlo Gewonnen 0 |