Statistieken Seizoen
Statistieken Gemiddeld
| 1.5 | 2.1 |
| Doelpunten | 1.8 | 1.6 |
| Doelpunten tegen | 0.5 | 1.4 |
| TOTAAL | 2.3 | 3 |
Statistieken Head to Head
KAA Gent Gewonnen 25 Gelijkspel Genk Gewonnen 4 |
| 1.5 | 2.1 |
| Doelpunten | 1.8 | 1.6 |
| Doelpunten tegen | 0.5 | 1.4 |
| TOTAAL | 2.3 | 3 |
KAA Gent Gewonnen 25 Gelijkspel Genk Gewonnen 4 |