Tijdlijn
120'
Spelerstatistieken
1ste helft
| Liberato Cacace (Assist: George David Dobson) | 37' | |||
| Oliver Rathbone (Assist: Nathan Paul Broadhead) | 40' |
2de helft
| 64' | Igor Jesus (Assist: Felipe Rodrigues Da Silva) | |||
| Dominic Hyam (Assist: George David Dobson) | 74' | |||
| 76' | Callum Hudson-Odoi | |||
| 87' | Omari Hutchinson | |||
| 87' | Douglas Luiz | |||
| 89' | Callum Hudson-Odoi (Assist: Nicolò Savona) |
Extra tijd
| 112' | Nicolás Domínguez | |||
| 112' | Morato | |||
| Josh Windass | 120' |
Strafschoppen
| Josh Windass | 1' | |||
| 1' | Morgan Gibbs-White | |||
| James McClean | 2' | |||
| 2' | Igor Jesus | |||
| Callum Doyle | 3' | |||
| 3' | Callum Hudson-Odoi | |||
| George Thomason | 4' | |||
| 4' | Neco Williams | |||
| Jay Rodríguez | 5' | |||
| 5' | Omari Hutchinson |
Wedstrijdstatistieken
37
Balbezit
63
3
Buitenspel
8
Corners
7
10
Overtredingen
12
8
Schoten naast doel
8
7
Schoten op doel
10
17
Schoten totaal
31
Wrexham
Nottingh. Forest




