Statistieken Seizoen
Statistieken Gemiddeld
| 2.2 | 1.6 |
| Doelpunten | 1 | 1.3 |
| Doelpunten tegen | 1.6 | 1.1 |
| TOTAAL | 2.6 | 2.4 |
Statistieken Head to Head
Sampdoria Gewonnen 03 Gelijkspel Cremonese Gewonnen 2 |
| 2.2 | 1.6 |
| Doelpunten | 1 | 1.3 |
| Doelpunten tegen | 1.6 | 1.1 |
| TOTAAL | 2.6 | 2.4 |
Sampdoria Gewonnen 03 Gelijkspel Cremonese Gewonnen 2 |