Statistieken Seizoen
Statistieken Gemiddeld
| 1.5 | 1.3 |
| Doelpunten | 3.3 | 1.3 |
| Doelpunten tegen | 1.3 | 2.4 |
| TOTAAL | 4.6 | 3.7 |
Statistieken Head to Head
PSV Gewonnen 80 Gelijkspel Excelsior Gewonnen 0 |
| 1.5 | 1.3 |
| Doelpunten | 3.3 | 1.3 |
| Doelpunten tegen | 1.3 | 2.4 |
| TOTAAL | 4.6 | 3.7 |
PSV Gewonnen 80 Gelijkspel Excelsior Gewonnen 0 |