Toni Kroos
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanje - Copa del Rey 2023-2024 | Real Madrid | 1 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2023-2024 | Real Madrid | 33 | 24 | 2128 | 9 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | Real Madrid | 12 | 10 | 862 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap 2024 | Duitsland | 5 | 5 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Duitsland 































