Etienne Vaessen
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland - Eredivisie 2023-2024 | RKC Waalwijk | 30 | 30 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nederland - Eredivisie 2022-2023 | RKC Waalwijk | 32 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nederland - Eredivisie 2024-2025 | FC Groningen | 32 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB beker 2024-2025 | FC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederland - Eredivisie 2025-2026 | FC Groningen | 30 | 30 | 2604 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nederland - Eredivisie 2026-2027 | FC Groningen | 12 | 12 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONCACAF 1-2 | Suriname | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 - CONCACAF 3 | Suriname | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 Inter-confederation play-offs | Suriname | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Suriname 































