Vitesse
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -5 | 40 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 22-04-2023 21:00 | Excelsior | Thuis | |
| 07-05-2023 16:45 | Fortuna Sittard | Uit | |
| 14-05-2023 12:15 | SC Cambuur | Thuis | |
| 21-05-2023 14:30 | FC Groningen | Thuis | |
| 28-05-2023 14:30 | Feyenoord | Uit |

Vitesse




Nederland
Duitsland
Kroatië
Haïti
Portugal
Frankrijk
Tjechië
Polen
Slowakije
Noorwegen
Kosovo
Indonesië
Denemarken