SpVgg Greuther Fürth
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 1 | 50 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 20-04-2024 13:00 | Düsseldorf | Uit | |
| 28-04-2024 13:30 | Wehen | Uit | |
| 04-05-2024 13:00 | Braunschweig | Thuis | |
| 10-05-2024 18:30 | Magdeburg | Uit | |
| 19-05-2024 15:30 | Schalke 04 | Thuis |


SpVgg Greuther Fürth




Sweden
Duitsland
Finland
Polen
Verenigde Staten
Tunesië
Nigeria