bl1748604001116 New Zealand

New Zealand logo
Korte naam:
NZL
Middelste naam:
New Zealand

Huidige vorm

ThuisUitUitThuisThuis
WWGVV

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
21-03-2025 07:10teams_st FijiThuis
24-03-2025 07:10teams_st New CaledoniaUit
16-06-2026 03:00bl16932456802498 IranUit
22-06-2026 03:00bl1725621879309 EgypteThuis
27-06-2026 05:00bl16932456772304 BelgiëThuis

11-10-2024 04:00
15-11-2024 07:30
18-11-2024 07:30
21-03-2025 07:10
16-06-2026 03:00
22-06-2026 03:00
27-06-2026 05:00
Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04 48x48icons-08 48x48icons-07
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account