New Caledonia
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 10-10-2024 06:00 | Papua New Guinea | Thuis | |
| 14-11-2024 04:00 | Solomon Islands | Uit | |
| 17-11-2024 04:00 | Fiji | Uit | |
| 21-03-2025 03:10 | Tahiti | Thuis | |
| 24-03-2025 07:10 | New Zealand | Thuis |

New Caledonia
Nieuw-Caledonië
Frankrijk
Australië