Gaziantep FK
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 11-10-2026 15:00 | Çorum | Thuis | |
| 18-10-2026 18:00 | İstanbul Başakşehir | Uit | |
| 24-10-2026 15:00 | Erzurumspor FK | Thuis | |
| 01-11-2026 14:00 | Trabzonspor | Uit | |
| 06-11-2026 18:00 | Kasımpaşa | Thuis |
Eerstvolgende wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 21-11-2026 11:30 | Gençlerbirliği | Uit | |
| 28-11-2026 17:00 | Amed SFK | Thuis | |
| 05-12-2026 11:30 | Konyaspor | Uit | |
| 14-12-2026 18:00 | Beşiktaş | Thuis | |
| 20-12-2026 14:00 | Samsunspor | Uit |

Gaziantep FK









Turkije
Cote D'Ivoire
Polen
Roemenië
Duitsland
Suriname
Spanje
Jamaica
Curacao
Gambia
Nigeria
Bosnië en Herzegovina