Panathinaikos FC
Stad:
Athens
Korte naam:
PAO
Middelste naam:
Panathinaikos
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 15-10-2026 18:45 | Borac Banja Luka | Thuis | |
| 22-10-2026 16:30 | Kairat | Uit | |
| 05-11-2026 21:00 | CSKA Sofia | Thuis |
Eerstvolgende wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 26-11-2026 21:00 | Nordsjælland | Uit | |
| 10-12-2026 18:45 | SC Freiburg | Uit | |
| 17-12-2026 21:00 | Brighton | Thuis |

Panathinaikos FC





Griekenland
Spanje
Argentinië
Marokko
Italië
Verenigde Staten
Nederland
IJsland
Denemarken
Kroatië
Frankrijk
Zambia
Nigeria
Noord-Macedonië
Uruguay
Trinidad en Tobago