Finland
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 14-10-2023 18:00 | Slovenië | Uit | |
| 17-10-2023 18:00 | Kazachstan | Thuis | |
| 17-11-2023 18:00 | Noord-Ierland | Thuis | |
| 20-11-2023 20:45 | San Marino | Uit | |
| 21-03-2024 20:45 | Wales | Uit |

Finland





Finland