Estland
Wedstrijdresultaten
| Plaats | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Team | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 12-09-2023 20:45 | België | Uit | |
| 13-10-2023 18:00 | Azerbeidzjan | Thuis | |
| 16-11-2023 18:00 | Oostenrijk | Thuis | |
| 19-11-2023 18:00 | Zweden | Uit | |
| 21-03-2024 20:45 | Polen | Uit |

Estland




Estland