bl16923691841673 Nashville SC

Nashville SC logo
Stad:
Nashville
Korte naam:
NSC
Middelste naam:
Nashville

Huidige vorm

UitUitThuisThuisUit
GWGWW

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
18-10-2026 04:30bl16923691952498 San Jose EarthquakesUit
24-10-2026 19:30bl16923692102053 MontréalUit
29-10-2026 01:30bl1692369226868 Philadelphia UnionThuis
01-11-2026 22:30bl1692369220568 New York RBThuis
07-11-2026 22:00bl16923692402405 CincinnatiUit

21-09-2025 01:30
04-10-2025 20:30
19-10-2025 00:00
25-10-2025 02:00
02-11-2025 00:30
09-11-2025 02:00
01-03-2026 02:30
21-03-2026 23:15
05-04-2026 02:30
12-04-2026 01:30
26-04-2026 02:30
10-05-2026 03:15
18-05-2026 02:00
23-07-2026 02:30
26-07-2026 01:30
02-08-2026 01:30
16-08-2026 02:30
20-08-2026 01:30
30-08-2026 02:30
10-09-2026 01:30
13-09-2026 01:30
20-09-2026 03:30
27-09-2026 02:30
11-10-2026 02:30
24-10-2026 19:30
01-11-2026 22:30
07-11-2026 22:00

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04 48x48icons-08 48x48icons-07
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 4 2 0 0 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 7 6 0 0 16 0 0 1 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5 14 0 0 9 0 0 0 0 0
48 1 3 0 0 15 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
33 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 4 13 0 0 1 0 0 0 0 0
125 3 9 0 0 25 0 2 0 0 0
25 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
64 1 2 0 0 13 0 0 0 0 0
17 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 5 1 0 0 4 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
139 45 33 11 4 20 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0
79 9 6 0 0 5 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
51 3 1 0 0 7 0 0 1 0 0
28 1 2 0 0 5 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
84 3 2 0 0 8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28 1 2 0 0 7 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 2 4 0 0 10 0 0 0 0 0
25 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0
27 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
104 50 6 9 1 14 0 0 0 0 0
59 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
22 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0
57 1 6 0 0 6 1 0 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 1 2 0 0 6 0 1 0 0 0
84 4 3 2 0 11 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0
75 3 4 0 0 10 0 1 1 0 0
21 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account