Elias Saad
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland - Bundesliga 2025-2026 | FC Augsburg | 10 | 7 | 501 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2026 | Nashville | 17 | 12 | 1053 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - 2. Bundesliga 2025-2026 | Hannover | 13 | 8 | 705 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - 2. Bundesliga 2023-2024 | St. Pauli | 30 | 25 | 2078 | 5 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2024-2025 | St. Pauli | 18 | 10 | 901 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CAF | Tunesië | 6 | 5 | 295 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Tunesië | 2 | 2 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Tunesië 























































